跳到主要內容區

99學年度博士班報名資格通過人數統計表

國立成功大學99學年度博士班報名資格通過人數統計表
系所組別 報考身份 小計
一般生 在職生
180 生物資訊與訊息傳遞研究所 6 0 6
190 國際經營管理研究所 7 0 7
261 創意產業設計研究所甲組 2 3 5
262 創意產業設計研究所乙組 5 0 5
263 創意產業設計研究所丙組 7 8 15
280 海洋科技與事務研究所 5 0 5
291 基礎醫學研究所甲組 12 0 12
292 基礎醫學研究所乙組 7 0 7
293 基礎醫學研究所丙組 7 0 7
294 基礎醫學研究所丁組 8 0 8
295 基礎醫學研究所戊組 10 0 10
296 基礎醫學研究所己組 1 0 1
301 藥學生物科技研究所甲組 1 0 1
302 藥學生物科技研究所乙組 1 0 1
303 藥學生物科技研究所丙組 1 0 1
304 藥學生物科技研究所丁組 1 0 1
305 藥學生物科技研究所戊組 2 0 2
306 藥學生物科技研究所己組 3 0 3
311 健康照護科學研究所甲組 6 0 6
312 健康照護科學研究所乙組 10 8 18
313 健康照護科學研究所丙組 4 0 4
314 健康照護科學研究所丁組 0 1 1
341 臨床醫學研究所甲組 4 0 4
342 臨床醫學研究所乙組 0 14 14
370 中國文學系 38 0 38
381 外國語文學系外國文學組 9 0 9
382 外國語文學系語言學與外語教學組 12 0 12
390 歷史學系 14 0 14
410 台灣文學系 31 0 31
420 數學系應用數學 10 0 10
430 物理學系 19 0 19
440 光電科學與工程研究所 42 0 42
450 化學系 11 2 13
461 地球科學系甲組 6 0 6
462 地球科學系乙組 1 0 1
471 生命科學系甲組 13 0 13
472 生命科學系乙組 5 0 5
480 生物多樣性研究所 1 0 1
491 生物科技研究所甲組 17 0 17
492 生物科技研究所乙組 7 0 7
493 生物科技研究所丙組 0 3 3
511 機械工程學系甲組 12 0 12
512 機械工程學系乙組 14 0 14
513 機械工程學系丙組 7 0 7
514 機械工程學系丁組 18 0 18
515 機械工程學系戊組 6 0 6
521 電機工程學系甲組 13 0 13
522 電機工程學系乙組 11 0 11
523 電機工程學系丙組 7 0 7
524 電機工程學系丁組 17 0 17
525 電機工程學系戊組 12 0 12
530 微電子工程研究所 55 0 55
541 電腦與通信工程研究所甲組 12 0 12
542 電腦與通信工程研究所乙組 16 0 16
550 化學工程學系 45 0 45
560 資源工程學系 13 3 16
570 材料科學及工程學系 36 3 39
581 土木工程學系甲組 6 0 6
582 土木工程學系乙組 0 0 0
583 土木工程學系丙組 0 0 0
584 土木工程學系丁組 2 0 2
585 土木工程學系戊組 3 0 3
591 建築學系甲組 2 0 2
592 建築學系乙組 10 0 10
593 建築學系丙組 8 0 8
594 建築學系丁組 1 0 1
595 建築學系戊組 9 0 9
596 建築學系己組 13 0 13
601 水利及海洋工程學系甲組 8 2 10
602 水利及海洋工程學系乙組 3 0 3
611 工程科學系甲組 1 0 1
612 工程科學系乙組 20 0 20
613 工程科學系丙組 3 0 3
614 工程科學系丁組 6 0 6
615 工程科學系戊組 1 0 1
616 工程科學系己組 9 0 9
620 系統及船舶機電工程學系 10 0 10
630 都巿計劃學系 6 0 6
641 工業設計學系甲組 3 0 3
642 工業設計學系乙組 13 0 13
643 工業設計學系丙組 3 0 3
644 工業設計學系丁組 15 0 15
650 航空太空工程學系 19 0 19
660 奈米科技暨微系統工程研究所 28 0 28
671 環境工程學系甲組 9 0 9
672 環境工程學系乙組 1 0 1
680 測量及空間資訊學系 3 4 7
691 資訊工程學系甲組 35 0 35
692 資訊工程學系乙組 4 0 4
700 醫學工程研究所 29 0 29
710 製造資訊與系統研究所 17 0 17
730 會計學系 7 0 7
740 財務金融研究所 8 0 8
750 統計學系 4 0 4
761 工業與資訊管理學系甲組 10 0 10
762 工業與資訊管理學系乙組 7 0 7
770 資訊管理研究所 8 0 8
781 企業管理學系甲組 13 0 13
782 企業管理學系乙組 6 0 6
783 企業管理學系丙組 4 0 4
784 企業管理學系丁組 18 0 18
790 國際企業研究所 3 0 3
801 交通管理科學系甲組 8 0 8
802 交通管理科學系乙組 0 7 7
871 環境醫學研究所甲組 1 0 1
872 環境醫學研究所乙組 1 0 1
873 環境醫學研究所丙組 2 0 2
950 公共衛生研究所 8 0 8
970 政治經濟學研究所 12 0 12
980 教育研究所 10 0 10
991 法律學系甲組 1 0 1
992 法律學系乙組 5 0 5
993 法律學系丙組 0 0 0
總  計 1076 58 1134

 

瀏覽數: