跳到主要內容區

100學年度博士班報名資格通過人數統計表

國立成功大學100學年度博士班報名資格通過人數統計表
系所組別 報考身份 小計
一般生 在職生
180 生物資訊與訊息傳遞研究所 7 0 7
190 國際經營管理研究所 3 0 3
261 創意產業設計研究所甲組 1 3 4
262 創意產業設計研究所乙組 6 1 7
263 創意產業設計研究所丙組 10 1 11
280 海洋科技與事務研究所 8 0 8
291 基礎醫學研究所甲組 21 0 21
292 基礎醫學研究所乙組 3 0 3
293 基礎醫學研究所丙組 4 0 4
294 基礎醫學研究所丁組 4 0 4
295 基礎醫學研究所戊組 3 0 3
296 基礎醫學研究所己組 5 0 5
301 臨床藥學與藥物科技研究所甲組 2 0 2
302 臨床藥學與藥物科技研究所乙組 1 0 1
303 臨床藥學與藥物科技研究所丙組 4 0 4
304 臨床藥學與藥物科技研究所丁組 0 0 0
305 臨床藥學與藥物科技研究所戊組 1 0 1
306 臨床藥學與藥物科技研究所己組 2 0 2
311 健康照護科學研究所甲組 5 0 5
312 健康照護科學研究所乙組 10 6 16
313 健康照護科學研究所丙組 2 1 3
314 健康照護科學研究所丁組 2 0 2
341 臨床醫學研究所甲組 4 0 4
342 臨床醫學研究所乙組 0 9 9
370 中國文學系 35 0 35
381 外國語文學系外國文學組 6 0 6
382 外國語文學系語言學與外語教學組 8 0 8
390 歷史學系 16 0 16
410 台灣文學系 18 0 18
420 數學系應用數學 9 0 9
430 物理學系 16 0 16
440 光電科學與工程學系 26 0 26
450 化學系 13 3 16
461 地球科學系甲組 4 0 4
462 地球科學系乙組 1 0 1
470 生命科學系 4 0 4
491 生物科技研究所甲組 13 0 13
492 生物科技研究所乙組 0 5 5
511 機械工程學系甲組 8 0 8
512 機械工程學系乙組 5 0 5
513 機械工程學系丙組 3 0 3
514 機械工程學系丁組 8 0 8
515 機械工程學系戊組 5 0 5
521 電機工程學系甲組 7 0 7
522 電機工程學系乙組 11 0 11
523 電機工程學系丙組 3 0 3
524 電機工程學系丁組 14 0 14
525 電機工程學系戊組 10 0 10
530 微電子工程研究所 51 0 51
541 電腦與通信工程研究所甲組 10 0 10
542 電腦與通信工程研究所乙組 13 0 13
550 化學工程學系 26 0 26
560 資源工程學系 8 4 12
570 材料科學及工程學系 25 2 27
581 土木工程學系甲組 2 0 2
582 土木工程學系乙組 2 0 2
583 土木工程學系丙組 2 0 2
584 土木工程學系丁組 0 0 0
585 土木工程學系戊組 3 0 3
591 建築學系甲組 1 0 1
592 建築學系乙組 2 0 2
593 建築學系丙組 5 0 5
594 建築學系丁組 1 0 1
595 建築學系戊組 6 0 6
596 建築學系己組 6 0 6
601 水利及海洋工程學系甲組 5 4 9
602 水利及海洋工程學系乙組 2 2 4
611 工程科學系甲組 5 0 5
612 工程科學系乙組 6 0 6
613 工程科學系丙組 0 0 0
614 工程科學系丁組 7 0 7
615 工程科學系戊組 0 0 0
616 工程科學系己組 6 0 6
620 系統及船舶機電工程學系 5 0 5
630 都巿計劃學系 9 0 9
641 工業設計學系甲組 4 0 4
642 工業設計學系乙組 3 0 3
643 工業設計學系丙組 8 0 8
644 工業設計學系丁組 7 0 7
650 航空太空工程學系 25 0 25
660 奈米科技暨微系統工程研究所 18 0 18
671 環境工程學系甲組 12 0 12
672 環境工程學系乙組 0 0 0
680 測量及空間資訊學系 3 2 5
691 資訊工程學系甲組 40 0 40
692 資訊工程學系乙組 0 0 0
700 生物醫學工程學系 24 0 24
710 製造資訊與系統研究所 9 0 9
730 會計學系 4 0 4
740 財務金融研究所 0 0 0
750 統計學系 2 0 2
761 工業與資訊管理學系甲組 4 0 4
762 工業與資訊管理學系乙組 10 0 10
770 資訊管理研究所 8 0 8
781 企業管理學系甲組 12 0 12
782 企業管理學系乙組 4 0 4
783 企業管理學系丙組 7 0 7
784 企業管理學系丁組 13 0 13
790 國際企業研究所 4 0 4
801 交通管理科學系甲組 5 0 5
802 交通管理科學系乙組 0 6 6
871 環境醫學研究所甲組 1 0 1
872 環境醫學研究所乙組 2 0 2
873 環境醫學研究所丙組 1 0 1
950 公共衛生研究所 8 0 8
970 政治經濟學研究所 8 0 8
980 教育研究所 12 0 12
991 法律學系甲組 4 0 4
992 法律學系乙組 3 0 3
993 法律學系丙組 2 0 2
總  計 826 49 875

瀏覽數: