101學年博士班報名資格通過人數統計表
系所組別 | 報考身份 | 小計 | |
一般生 | 在職生 | ||
180 生物資訊與訊息傳遞研究所 | 7 | 0 | 7 |
190 國際經營管理研究所 | 1 | 0 | 1 |
261 創意產業設計研究所甲組 | 3 | 4 | 7 |
262 創意產業設計研究所乙組 | 3 | 1 | 4 |
263 創意產業設計研究所丙組 | 6 | 1 | 7 |
280 海洋科技與事務研究所 | 5 | 0 | 5 |
291 基礎醫學研究所甲組 | 10 | 0 | 10 |
292 基礎醫學研究所乙組 | 8 | 0 | 8 |
293 基礎醫學研究所丙組 | 2 | 0 | 2 |
294 基礎醫學研究所丁組 | 7 | 0 | 7 |
295 基礎醫學研究所戊組 | 4 | 0 | 4 |
296 基礎醫學研究所己組 | 2 | 0 | 2 |
301 臨床藥學與藥物科技研究所甲組 | 1 | 0 | 1 |
302 臨床藥學與藥物科技研究所乙組 | 2 | 0 | 2 |
303 臨床藥學與藥物科技研究所丙組 | 5 | 0 | 5 |
304 臨床藥學與藥物科技研究所丁組 | 1 | 0 | 1 |
305 臨床藥學與藥物科技研究所戊組 | 1 | 0 | 1 |
306 臨床藥學與藥物科技研究所己組 | 3 | 0 | 3 |
311 健康照護科學研究所甲組 | 1 | 0 | 1 |
312 健康照護科學研究所乙組 | 8 | 5 | 13 |
313 健康照護科學研究所丙組 | 4 | 0 | 4 |
314 健康照護科學研究所丁組 | 1 | 1 | 2 |
341 臨床醫學研究所甲組 | 4 | 0 | 4 |
342 臨床醫學研究所乙組 | 0 | 11 | 11 |
370 中國文學系 | 32 | 0 | 32 |
381 外國語文學系外國文學組 | 2 | 0 | 2 |
382 外國語文學系語言學與外語教學組 | 10 | 0 | 10 |
390 歷史學系 | 11 | 0 | 11 |
410 台灣文學系 | 16 | 0 | 16 |
420 數學系應用數學 | 3 | 0 | 3 |
430 物理學系 | 14 | 0 | 14 |
440 光電科學與工程學系 | 30 | 0 | 30 |
450 化學系 | 6 | 0 | 6 |
461 地球科學系甲組 | 4 | 0 | 4 |
462 地球科學系乙組 | 1 | 0 | 1 |
470 生命科學系 | 10 | 0 | 10 |
491 生物科技研究所甲組 | 8 | 0 | 8 |
492 生物科技研究所乙組 | 0 | 3 | 3 |
511 機械工程學系甲組 | 7 | 0 | 7 |
512 機械工程學系乙組 | 4 | 0 | 4 |
513 機械工程學系丙組 | 6 | 0 | 6 |
514 機械工程學系丁組 | 5 | 0 | 5 |
515 機械工程學系戊組 | 4 | 0 | 4 |
521 電機工程學系甲組 | 10 | 0 | 10 |
522 電機工程學系乙組 | 6 | 0 | 6 |
523 電機工程學系丙組 | 5 | 0 | 5 |
524 電機工程學系丁組 | 8 | 0 | 8 |
525 電機工程學系戊組 | 11 | 0 | 11 |
530 微電子工程研究所 | 35 | 0 | 35 |
541 電腦與通信工程研究所甲組 | 6 | 0 | 6 |
542 電腦與通信工程研究所乙組 | 8 | 0 | 8 |
550 化學工程學系 | 16 | 0 | 16 |
560 資源工程學系 | 5 | 12 | 17 |
571 材料科學及工程學系博士班 | 21 | 4 | 25 |
572 材料科學及工程學系奈微科技博士班 | 8 | 0 | 8 |
581 土木工程學系甲組 | 6 | 0 | 6 |
582 土木工程學系乙組 | 3 | 0 | 3 |
583 土木工程學系丙組 | 3 | 0 | 3 |
584 土木工程學系丁組 | 1 | 0 | 1 |
585 土木工程學系戊組 | 1 | 0 | 1 |
591 建築學系甲組 | 1 | 0 | 1 |
592 建築學系乙組 | 10 | 0 | 10 |
593 建築學系丙組 | 2 | 0 | 2 |
594 建築學系丁組 | 0 | 0 | 0 |
595 建築學系戊組 | 4 | 0 | 4 |
596 建築學系己組 | 3 | 0 | 3 |
601 水利及海洋工程學系甲組 | 5 | 4 | 9 |
602 水利及海洋工程學系乙組 | 5 | 2 | 7 |
611 工程科學系甲組 | 1 | 0 | 1 |
612 工程科學系乙組 | 7 | 0 | 7 |
613 工程科學系丙組 | 1 | 0 | 1 |
614 工程科學系丁組 | 6 | 0 | 6 |
615 工程科學系戊組 | 0 | 0 | 0 |
616 工程科學系己組 | 1 | 0 | 1 |
620 系統及船舶機電工程學系 | 4 | 0 | 4 |
630 都巿計劃學系 | 9 | 0 | 9 |
641 工業設計學系甲組 | 8 | 0 | 8 |
642 工業設計學系乙組 | 4 | 0 | 4 |
643 工業設計學系丙組 | 4 | 0 | 4 |
644 工業設計學系丁組 | 10 | 0 | 10 |
650 航空太空工程學系 | 18 | 0 | 18 |
671 環境工程學系甲組 | 7 | 0 | 7 |
672 環境工程學系乙組 | 0 | 0 | 0 |
680 測量及空間資訊學系 | 4 | 0 | 4 |
691 資訊工程學系甲組 | 16 | 0 | 16 |
692 資訊工程學系乙組 | 3 | 0 | 3 |
700 生物醫學工程學系 | 16 | 0 | 16 |
710 製造資訊與系統研究所 | 17 | 0 | 17 |
730 會計學系 | 6 | 0 | 6 |
740 財務金融研究所 | 6 | 0 | 6 |
750 統計學系 | 1 | 0 | 1 |
761 工業與資訊管理學系甲組 | 5 | 0 | 5 |
762 工業與資訊管理學系乙組 | 8 | 0 | 8 |
770 資訊管理研究所 | 7 | 0 | 7 |
781 企業管理學系甲組 | 5 | 0 | 5 |
782 企業管理學系乙組 | 3 | 0 | 3 |
783 企業管理學系丙組 | 5 | 0 | 5 |
784 企業管理學系丁組 | 8 | 0 | 8 |
785 企業管理學系戊組 | 1 | 0 | 1 |
786 企業管理學系己組 | 5 | 0 | 5 |
790 國際企業研究所 | 1 | 0 | 1 |
800 交通管理學系 | 1 | 4 | 5 |
871 環境醫學研究所甲組 | 4 | 0 | 4 |
872 環境醫學研究所乙組 | 4 | 0 | 4 |
873 環境醫學研究所丙組 | 2 | 0 | 2 |
950 公共衛生研究所 | 7 | 0 | 7 |
970 政治經濟學研究所 | 6 | 0 | 6 |
980 教育研究所 | 9 | 0 | 9 |
991 法律學系甲組 | 2 | 0 | 2 |
992 法律學系乙組 | 4 | 0 | 4 |
993 法律學系丙組 | 1 | 0 | 1 |
總 計 | 682 | 52 | 734 |
瀏覽數:
分享