跳到主要內容區

104學年度博士班報名資格通過人數統計表

國立成功大學104學年度博士班報名資格通過人數統計表
系所組別 報考身份 小計
一般生 在職生
140 多媒體系統與智慧型運算工程博士學位學程 2 0 2
180 生物資訊與訊息傳遞研究所 3 0 3
190 國際經營管理研究所 0 0 0
261 創意產業設計研究所甲組 1 0 1
262 創意產業設計研究所乙組 1 0 1
263 創意產業設計研究所丙組 4 3 7
280 海洋科技與事務研究所 5 1 6
291 基礎醫學研究所甲組 10 0 10
292 基礎醫學研究所乙組 2 0 2
293 基礎醫學研究所丙組 4 0 4
294 基礎醫學研究所丁組 3 0 3
301 臨床藥學與藥物科技研究所甲組 2 0 2
302 臨床藥學與藥物科技研究所乙組 3 0 3
311 健康照護科學研究所甲組 1 1 2
312 健康照護科學研究所乙組 4 4 8
313 健康照護科學研究所丙組 1 0 1
314 健康照護科學研究所丁組 1 1 2
330 太空與電漿科學研究所 0 0 0
341 臨床醫學研究所甲組 10 0 10
342 臨床醫學研究所乙組 0 6 6
370 中國文學系 28 0 28
381 外國語文學系外國文學組 0 0 0
382 外國語文學系語言學與外語教學組 7 0 7
390 歷史學系 10 0 10
410 台灣文學系 9 0 9
420 數學系應用數學 3 0 3
430 物理學系 8 0 8
440 光電科學與工程學系 19 0 19
450 化學系 1 1 2
461 地球科學系甲組 4 0 4
462 地球科學系乙組 0 0 0
470 生命科學系 7 0 7
491 生物科技研究所甲組 9 0 9
492 生物科技研究所乙組 0 0 0
511 機械工程學系甲組 2 0 2
512 機械工程學系乙組 5 0 5
513 機械工程學系丙組 3 0 3
514 機械工程學系丁組 3 0 3
515 機械工程學系戊組 0 0 0
521 電機工程學系甲組 3 0 3
522 電機工程學系乙組 3 0 3
523 電機工程學系丙組 0 0 0
524 電機工程學系丁組 0 0 0
525 電機工程學系戊組 7 0 7
530 微電子工程研究所 11 0 11
541 電腦與通信工程研究所甲組 0 0 0
542 電腦與通信工程研究所乙組 1 0 1
550 化學工程學系 10 0 10
560 資源工程學系 6 8 14
571 材料科學及工程學系博士班 6 0 6
572 材料科學及工程學系奈微科技博士班 1 0 1
581 土木工程學系甲組 3 0 3
582 土木工程學系乙組 0 0 0
583 土木工程學系丙組 0 0 0
584 土木工程學系丁組 1 0 1
585 土木工程學系戊組 0 0 0
591 建築學系甲組 0 0 0
592 建築學系乙組 0 0 0
593 建築學系丙組 0 0 0
594 建築學系丁組 1 0 1
595 建築學系戊組 4 0 4
596 建築學系己組 3 0 3
601 水利及海洋工程學系甲組 3 1 4
602 水利及海洋工程學系乙組 2 0 2
611 工程科學系甲組 2 0 2
612 工程科學系乙組 4 0 4
613 工程科學系丙組 0 0 0
614 工程科學系丁組 0 0 0
615 工程科學系戊組 3 0 3
616 工程科學系己組 0 0 0
620 系統及船舶機電工程學系 2 0 2
630 都巿計劃學系 2 0 2
641 工業設計學系甲組 9 0 9
642 工業設計學系乙組 6 0 6
643 工業設計學系丙組 3 0 3
644 工業設計學系丁組 3 0 3
650 航空太空工程學系 11 0 11
671 環境工程學系甲組 3 0 3
672 環境工程學系乙組 1 0 1
680 測量及空間資訊學系 2 1 3
691 資訊工程學系甲組 8 0 8
692 資訊工程學系乙組 0 0 0
700 生物醫學工程學系 15 0 15
710 製造資訊與系統研究所 9 0 9
730 會計學系 4 0 4
740 財務金融研究所 5 0 5
750 統計學系 0 0 0
760 工業與資訊管理學系 11 0 11
770 資訊管理研究所 4 0 4
781 企業管理學系甲組 2 0 2
782 企業管理學系乙組 2 0 2
783 企業管理學系丙組 1 0 1
784 企業管理學系丁組 4 0 4
785 企業管理學系戊組 1 0 1
786 企業管理學系己組 1 0 1
790 國際企業研究所 4 0 4
800 交通管理科學系 3 4 7
871 環境醫學研究所甲組 1 0 1
872 環境醫學研究所乙組 2 0 2
873 環境醫學研究所丙組 0 2 2
950 公共衛生研究所 7 0 7
970 政治經濟學研究所 2 0 2
980 教育研究所 8 0 8
991 法律學系甲組 5 0 5
992 法律學系乙組 3 0 3
993 法律學系丙組 3 0 3
總  計 396 33 429

 

瀏覽數: