105學年度博士班報名資格通過人數統計表
國立成功大學105學年度博士班報名資格通過人數統計表 | |||||
系所組別 | 報考身份 | 小計 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般生 | 在職生 | ||||
奈米積體電路工程博士學位學程 | 0 | 0 | 0 | ||
多媒體系統與智慧型運算工程博士學位學程 | 1 | 0 | 1 | ||
生物資訊與訊息傳遞研究所 | 2 | 0 | 2 | ||
國際經營管理研究所 | 1 | 0 | 1 | ||
創意產業設計研究所甲組 | 2 | 2 | 4 | ||
創意產業設計研究所乙組 | 1 | 1 | 2 | ||
創意產業設計研究所丙組 | 2 | 1 | 3 | ||
海洋科技與事務研究所 | 2 | 2 | 4 | ||
基礎醫學研究所甲組 | 4 | 0 | 4 | ||
基礎醫學研究所乙組 | 3 | 0 | 3 | ||
基礎醫學研究所丙組 | 3 | 0 | 3 | ||
基礎醫學研究所丁組 | 4 | 0 | 4 | ||
臨床藥學與藥物科技研究所甲組 | 6 | 0 | 6 | ||
臨床藥學與藥物科技研究所乙組 | 2 | 0 | 2 | ||
健康照護科學研究所甲組 | 2 | 0 | 2 | ||
健康照護科學研究所乙組 | 8 | 4 | 12 | ||
健康照護科學研究所丙組 | 1 | 0 | 1 | ||
健康照護科學研究所丁組 | 0 | 0 | 0 | ||
太空與電漿科學研究所 | 2 | 0 | 2 | ||
臨床醫學研究所甲組 | 2 | 0 | 2 | ||
臨床醫學研究所乙組 | 0 | 5 | 5 | ||
中國文學系 | 27 | 0 | 27 | ||
外國語文學系外國文學組 | 1 | 0 | 1 | ||
外國語文學系語言學與外語教學組 | 3 | 0 | 3 | ||
歷史學系 | 7 | 0 | 7 | ||
台灣文學系 | 12 | 0 | 12 | ||
數學系應用數學 | 4 | 0 | 4 | ||
物理學系 | 11 | 0 | 11 | ||
光電科學與工程學系 | 7 | 0 | 7 | ||
化學系 | 2 | 0 | 2 | ||
地球科學系甲組 | 0 | 0 | 0 | ||
地球科學系乙組 | 0 | 0 | 0 | ||
生命科學系 | 2 | 0 | 2 | ||
生物科技研究所甲組 | 3 | 0 | 3 | ||
生物科技研究所乙組 | 0 | 1 | 1 | ||
機械工程學系甲組 | 3 | 0 | 3 | ||
機械工程學系乙組 | 5 | 0 | 5 | ||
機械工程學系丙組 | 0 | 0 | 0 | ||
機械工程學系丁組 | 3 | 0 | 3 | ||
機械工程學系戊組 | 5 | 0 | 5 | ||
電機工程學系甲組 | 3 | 0 | 3 | ||
電機工程學系乙組 | 6 | 0 | 6 | ||
電機工程學系丙組 | 3 | 0 | 3 | ||
電機工程學系丁組 | 2 | 0 | 2 | ||
電機工程學系戊組 | 5 | 0 | 5 | ||
微電子工程研究所 | 7 | 0 | 7 | ||
電腦與通信工程研究所甲組 | 4 | 0 | 4 | ||
電腦與通信工程研究所乙組 | 5 | 0 | 5 | ||
化學工程學系 | 6 | 0 | 6 | ||
資源工程學系 | 4 | 4 | 8 | ||
材料科學及工程學系博士班 | 2 | 2 | 4 | ||
材料科學及工程學系奈微科技博士班 | 3 | 1 | 4 | ||
土木工程學系甲組 | 4 | 0 | 4 | ||
土木工程學系乙組 | 1 | 0 | 1 | ||
土木工程學系丙組 | 1 | 0 | 1 | ||
土木工程學系丁組 | 1 | 0 | 1 | ||
土木工程學系戊組 | 1 | 0 | 1 | ||
建築學系甲組 | 2 | 0 | 2 | ||
建築學系乙組 | 1 | 0 | 1 | ||
建築學系丙組 | 2 | 0 | 2 | ||
建築學系丁組 | 0 | 0 | 0 | ||
建築學系戊組 | 3 | 0 | 3 | ||
建築學系己組 | 4 | 0 | 4 | ||
水利及海洋工程學系甲組 | 5 | 1 | 6 | ||
水利及海洋工程學系乙組 | 0 | 0 | 0 | ||
工程科學系甲組 | 0 | 0 | 0 | ||
工程科學系乙組 | 2 | 0 | 2 | ||
工程科學系丙組 | 0 | 0 | 0 | ||
工程科學系丁組 | 1 | 0 | 1 | ||
工程科學系戊組 | 0 | 0 | 0 | ||
工程科學系己組 | 1 | 0 | 1 | ||
工程科學系庚組 | 1 | 0 | 1 | ||
系統及船舶機電工程學系 | 5 | 0 | 5 | ||
都巿計劃學系 | 3 | 0 | 3 | ||
工業設計學系甲組 | 5 | 0 | 5 | ||
工業設計學系乙組 | 4 | 0 | 4 | ||
工業設計學系丙組 | 4 | 0 | 4 | ||
工業設計學系丁組 | 7 | 0 | 7 | ||
航空太空工程學系 | 12 | 0 | 12 | ||
環境工程學系甲組 | 5 | 0 | 5 | ||
環境工程學系乙組 | 0 | 0 | 0 | ||
測量及空間資訊學系 | 2 | 1 | 3 | ||
資訊工程學系甲組 | 13 | 0 | 13 | ||
資訊工程學系乙組 | 1 | 0 | 1 | ||
生物醫學工程學系 | 12 | 0 | 12 | ||
製造資訊與系統研究所 | 9 | 0 | 9 | ||
會計學系 | 3 | 0 | 3 | ||
財務金融研究所 | 1 | 0 | 1 | ||
統計學系 | 1 | 1 | 2 | ||
工業與資訊管理學系 | 6 | 0 | 6 | ||
資訊管理研究所 | 3 | 0 | 3 | ||
企業管理學系甲組 | 4 | 0 | 4 | ||
企業管理學系乙組 | 1 | 0 | 1 | ||
企業管理學系丙組 | 1 | 0 | 1 | ||
企業管理學系丁組 | 7 | 0 | 7 | ||
企業管理學系戊組 | 1 | 0 | 1 | ||
企業管理學系己組 | 0 | 0 | 0 | ||
國際企業研究所 | 7 | 0 | 7 | ||
交通管理科學系 | 2 | 5 | 7 | ||
環境醫學研究所甲組 | 1 | 0 | 1 | ||
環境醫學研究所乙組 | 2 | 0 | 2 | ||
環境醫學研究所丙組 | 0 | 2 | 2 | ||
公共衛生研究所 | 7 | 0 | 7 | ||
政治經濟學研究所 | 3 | 0 | 3 | ||
教育研究所 | 4 | 0 | 4 | ||
法律學系甲組 | 1 | 0 | 1 | ||
法律學系乙組 | 6 | 0 | 6 | ||
法律學系丙組 | 2 | 0 | 2 | ||
總 計 | 368 | 33 | 401 |
瀏覽數:
分享