105學年度博士班甄試報名資格通過人數統計表
| 國立成功大學105學年度博士班甄試報名資格通過人數統計表 | |||||
| 系所組別 | 報考身份 | 小計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般生 | 在職生 | ||||
| 生物資訊與訊息傳遞研究所 | 0 | 0 | 0 | ||
| 基礎醫學研究所甲組 | 3 | 0 | 3 | ||
| 基礎醫學研究所乙組 | 1 | 0 | 1 | ||
| 基礎醫學研究所丙組 | 0 | 0 | 0 | ||
| 基礎醫學研究所丁組 | 4 | 0 | 4 | ||
| 臨床醫學研究所甲組 | 0 | 0 | 0 | ||
| 臨床醫學研究所乙組 | 0 | 4 | 4 | ||
| 數學系應用數學博士班 | 1 | 0 | 1 | ||
| 機械工程學系甲組 | 0 | 0 | 0 | ||
| 機械工程學系乙組 | 0 | 0 | 0 | ||
| 機械工程學系丙組 | 2 | 0 | 2 | ||
| 機械工程學系丁組 | 0 | 0 | 0 | ||
| 機械工程學系戊組 | 1 | 0 | 1 | ||
| 電機工程學系甲組 | 1 | 0 | 1 | ||
| 電機工程學系乙組 | 2 | 0 | 2 | ||
| 電機工程學系丙組 | 2 | 0 | 2 | ||
| 電機工程學系丁組 | 1 | 0 | 1 | ||
| 電機工程學系戊組 | 0 | 0 | 0 | ||
| 微電子工程研究所 | 3 | 0 | 3 | ||
| 電腦與通信工程研究所甲組 | 0 | 0 | 0 | ||
| 電腦與通信工程研究所乙組 | 0 | 0 | 0 | ||
| 化學工程學系 | 4 | 0 | 4 | ||
| 材料科學及工程學系博士班 | 2 | 0 | 2 | ||
| 材料科學及工程學系奈微科技博士班 | 1 | 0 | 1 | ||
| 水利及海洋工程學系甲組 | 0 | 0 | 0 | ||
| 水利及海洋工程學系乙組 | 0 | 0 | 0 | ||
| 工程科學系甲組 | 0 | 0 | 0 | ||
| 工程科學系乙組 | 3 | 0 | 3 | ||
| 工程科學系丙組 | 0 | 0 | 0 | ||
| 工程科學系丁組 | 0 | 0 | 0 | ||
| 工程科學系戊組 | 0 | 0 | 0 | ||
| 工程科學系己組 | 0 | 0 | 0 | ||
| 工程科學系庚組 | 0 | 0 | 0 | ||
| 都市計劃學系 | 3 | 0 | 3 | ||
| 資訊工程學系甲組 | 5 | 0 | 5 | ||
| 資訊工程學系乙組 | 2 | 0 | 2 | ||
| 環境醫學研究所甲組 | 1 | 0 | 1 | ||
| 環境醫學研究所乙組 | 0 | 0 | 0 | ||
| 環境醫學研究所丙組 | 1 | 0 | 1 | ||
| 教育研究所 | 15 | 0 | 15 | ||
| 總 計 | 58 | 4 | 62 | ||
瀏覽數:
分享
