106學年度博班甄試報名資格通過人數統計表
國立成功大學106學年度博士班甄試報名資格通過人數統計表 | |||||
系所組別 | 報考身份 | 小計 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般生 | 在職生 | ||||
多媒體系統與智慧型運算工程博士學位學程 | 0 | 0 | 0 | ||
基礎醫學研究所甲組 | 3 | 0 | 3 | ||
基礎醫學研究所乙組 | 0 | 0 | 0 | ||
基礎醫學研究所丙組 | 0 | 0 | 0 | ||
基礎醫學研究所丁組 | 2 | 0 | 2 | ||
臨床醫學研究所甲組 | 2 | 0 | 2 | ||
臨床醫學研究所乙組 | 0 | 2 | 2 | ||
機械工程學系 | 7 | 0 | 7 | ||
電機工程學系甲組 | 3 | 0 | 3 | ||
電機工程學系乙組 | 2 | 0 | 2 | ||
電機工程學系丙組 | 2 | 0 | 2 | ||
電機工程學系丁組 | 0 | 0 | 0 | ||
電機工程學系戊組 | 2 | 0 | 2 | ||
微電子工程研究所 | 3 | 0 | 3 | ||
電腦與通信工程研究所甲組 | 4 | 0 | 4 | ||
電腦與通信工程研究所乙組 | 0 | 0 | 0 | ||
化學工程學系 | 2 | 0 | 2 | ||
材料科學及工程學系博士班 | 2 | 0 | 2 | ||
材料科學及工程學系奈微科技博士班 | 0 | 0 | 0 | ||
水利及海洋工程學系甲組 | 0 | 0 | 0 | ||
水利及海洋工程學系乙組 | 0 | 0 | 0 | ||
工程科學系甲組 | 1 | 0 | 1 | ||
工程科學系乙組 | 4 | 0 | 4 | ||
工程科學系丙組 | 0 | 0 | 0 | ||
工程科學系丁組 | 0 | 0 | 0 | ||
工程科學系戊組 | 0 | 0 | 0 | ||
工程科學系己組 | 0 | 0 | 0 | ||
工程科學系庚組 | 0 | 0 | 0 | ||
都市計劃學系 | 1 | 0 | 1 | ||
資訊工程學系甲組 | 3 | 0 | 3 | ||
資訊工程學系乙組 | 0 | 0 | 0 | ||
環境醫學研究所 | 1 | 2 | 3 | ||
教育研究所 | 6 | 0 | 6 | ||
總 計 | 50 | 4 | 54 |
瀏覽數:
分享