99學年度碩士班(含在職專班)報名資格通過人數統計表
| 系所組別 | 台南考區 | 台北考區 | 小計 | ||
| 一般生 | 在職生 | 一般生 | 在職生 | ||
| 160 熱帶植物科學研究所 | 37 | 0 | 18 | 0 | 55 |
| 171 老年學研究所甲組 | 18 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| 172 老年學研究所乙組 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 173 老年學研究所丙組 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 181 生物資訊與訊息傳遞研究所甲組 | 16 | 0 | 11 | 0 | 27 |
| 182 生物資訊與訊息傳遞研究所乙組 | 13 | 0 | 6 | 0 | 19 |
| 191 國際經營管理研究所在職專班甲組 | 0 | 19 | 0 | 4 | 23 |
| 192 國際經營管理研究所在職專班乙組 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 230 認知科學研究所 | 21 | 1 | 16 | 0 | 38 |
| 240 經濟學系 | 157 | 0 | 251 | 0 | 408 |
| 250 體育健康與休閒研究所 | 48 | 9 | 19 | 1 | 77 |
| 261 創意產業設計研究所甲組 | 14 | 4 | 15 | 0 | 33 |
| 262 創意產業設計研究所乙組 | 17 | 1 | 8 | 0 | 26 |
| 263 創意產業設計研究所丙組 | 26 | 9 | 17 | 1 | 53 |
| 270 醫學資訊研究所 | 26 | 0 | 18 | 0 | 44 |
| 280 海洋科技與事務研究所 | 12 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| 330 太空天文與電漿科學研究所 | 43 | 0 | 40 | 0 | 83 |
| 340 臨床醫學研究所 | 17 | 0 | 6 | 0 | 23 |
| 341 臨床醫學研究所在職專班 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 350 民航研究所 | 8 | 0 | 12 | 0 | 20 |
| 360 科技法律研究所 | 51 | 0 | 10 | 0 | 61 |
| 371 中國文學系中國文學碩士班 | 94 | 0 | 42 | 0 | 136 |
| 372 中國文學系現代文學碩士班 | 29 | 0 | 17 | 0 | 46 |
| 381 外國語文學系甲組 | 58 | 0 | 25 | 0 | 83 |
| 382 外國語文學系乙組 | 107 | 0 | 64 | 0 | 171 |
| 391 歷史學系 | 49 | 0 | 30 | 0 | 79 |
| 400 藝術研究所 | 47 | 0 | 25 | 0 | 72 |
| 410 台灣文學系 | 17 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 411 台灣文學系在職專班甲組 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 412 台灣文學系在職專班乙組 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 420 數學系應用數學 | 64 | 0 | 29 | 0 | 93 |
| 430 物理學系 | 146 | 0 | 45 | 0 | 191 |
| 441 光電科學與工程研究所甲組 | 267 | 0 | 330 | 0 | 597 |
| 442 光電科學與工程研究所乙組 | 216 | 0 | 185 | 0 | 401 |
| 451 化學系 | 326 | 0 | 224 | 0 | 550 |
| 461 地球科學系甲組 | 17 | 0 | 10 | 0 | 27 |
| 462 地球科學系乙組 | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 463 地球科學系在職專班 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 471 生命科學系甲組 | 22 | 0 | 26 | 0 | 48 |
| 472 生命科學系乙組 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| 473 生命科學系丙組 | 19 | 0 | 13 | 0 | 32 |
| 480 生物多樣性研究所 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 491 生物科技研究所甲組 | 88 | 0 | 85 | 0 | 173 |
| 492 生物科技研究所乙組 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 500 工學院工程管理在職專班 | 0 | 119 | 0 | 2 | 121 |
| 511 機械工程學系甲組 | 118 | 0 | 173 | 0 | 291 |
| 512 機械工程學系乙組 | 134 | 0 | 122 | 0 | 256 |
| 513 機械工程學系丙組 | 77 | 0 | 68 | 0 | 145 |
| 514 機械工程學系丁組 | 28 | 0 | 38 | 0 | 66 |
| 515 機械工程學系戊組 | 76 | 0 | 108 | 0 | 184 |
| 521 電機工程學系甲組 | 181 | 0 | 162 | 0 | 343 |
| 522 電機工程學系乙組 | 200 | 0 | 303 | 0 | 503 |
| 523 電機工程學系丙組 | 88 | 0 | 79 | 0 | 167 |
| 524 電機工程學系丁組 | 212 | 0 | 228 | 0 | 440 |
| 525 電機工程學系戊組 | 49 | 0 | 77 | 0 | 126 |
| 526 電機工程學系在職專班甲組 | 0 | 33 | 0 | 1 | 34 |
| 527 電機工程學系在職專班乙組 | 0 | 31 | 0 | 1 | 32 |
| 528 電機工程學系在職專班丙組 | 0 | 33 | 0 | 7 | 40 |
| 530 微電子工程研究所 | 161 | 0 | 52 | 0 | 213 |
| 541 電腦與通信工程研究所甲組 | 115 | 0 | 115 | 0 | 230 |
| 542 電腦與通信工程研究所乙組 | 146 | 0 | 331 | 0 | 477 |
| 543 電腦與通信工程研究所丙組 | 28 | 0 | 32 | 0 | 60 |
| 544 電腦與通信工程研究所丁組 | 13 | 0 | 47 | 0 | 60 |
| 551 化學工程學系甲組 | 345 | 0 | 664 | 0 | 1009 |
| 552 化學工程學系乙組 | 50 | 0 | 35 | 0 | 85 |
| 561 資源工程學系甲組 | 22 | 0 | 4 | 0 | 26 |
| 562 資源工程學系乙組 | 24 | 0 | 20 | 0 | 44 |
| 563 資源工程學系丙組 | 7 | 0 | 14 | 0 | 21 |
| 570 材料科學及工程學系 | 168 | 1 | 110 | 0 | 279 |
| 581 土木工程學系甲組 | 73 | 0 | 95 | 0 | 168 |
| 582 土木工程學系乙組 | 48 | 0 | 58 | 0 | 106 |
| 583 土木工程學系丙組 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 584 土木工程學系丁組 | 22 | 0 | 22 | 0 | 44 |
| 585 土木工程學系戊組 | 14 | 0 | 16 | 0 | 30 |
| 586 土木工程學系在職專班 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 591 建築學系甲組 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 592 建築學系乙組 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 593 建築學系丙組 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 594 建築學系丁組 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 595 建築學系在職專班 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 601 水利及海洋工程學系甲組 | 85 | 0 | 54 | 0 | 139 |
| 602 水利及海洋工程學系乙組 | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 603 水利及海洋工程學系在職專班 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 611 工程科學系甲組 | 32 | 0 | 38 | 0 | 70 |
| 612 工程科學系乙組 | 19 | 0 | 21 | 0 | 40 |
| 613 工程科學系丙組 | 44 | 0 | 48 | 0 | 92 |
| 614 工程科學系丁組 | 30 | 0 | 40 | 0 | 70 |
| 615 工程科學系戊組 | 9 | 0 | 10 | 0 | 19 |
| 616 工程科學系己組 | 23 | 0 | 20 | 0 | 43 |
| 617 工程科學系在職專班甲組 | 0 | 41 | 0 | 1 | 42 |
| 618 工程科學系在職專班乙組 | 0 | 30 | 0 | 1 | 31 |
| 621 系統及船舶機電工程學系甲組 | 11 | 0 | 9 | 0 | 20 |
| 622 系統及船舶機電工程學系乙組 | 36 | 0 | 38 | 0 | 74 |
| 623 系統及船舶機電工程學系丙組 | 17 | 3 | 7 | 0 | 27 |
| 624 系統及船舶機電工程學系丁組 | 60 | 1 | 73 | 0 | 134 |
| 631 都巿計劃學系甲組 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 632 都巿計劃學系乙組 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 641 工業設計學系甲組 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 642 工業設計學系乙組 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 643 工業設計學系丙組 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 644 工業設計學系丁組 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 645 工業設計學系在職專班 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 651 航空太空工程學系甲組 | 53 | 0 | 59 | 0 | 112 |
| 652 航空太空工程學系乙組 | 49 | 0 | 44 | 0 | 93 |
| 653 航空太空工程學系丙組 | 29 | 0 | 68 | 0 | 97 |
| 654 航空太空工程學系丁組 | 47 | 0 | 58 | 0 | 105 |
| 655 航空太空工程學系在職專班甲組 | 0 | 16 | 0 | 2 | 18 |
| 656 航空太空工程學系在職專班乙組 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 660 奈米科技暨微系統工程研究所 | 16 | 0 | 7 | 0 | 23 |
| 671 環境工程學系甲組 | 46 | 0 | 19 | 0 | 65 |
| 672 環境工程學系乙組 | 61 | 0 | 49 | 0 | 110 |
| 673 環境工程學系丙組 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 680 測量及空間資訊學系 | 30 | 2 | 7 | 0 | 39 |
| 690 資訊工程學系 | 470 | 0 | 597 | 0 | 1067 |
| 701 醫學工程研究所甲組 | 13 | 0 | 19 | 0 | 32 |
| 702 醫學工程研究所乙組 | 60 | 0 | 68 | 0 | 128 |
| 703 醫學工程研究所丙組 | 20 | 5 | 9 | 0 | 34 |
| 704 醫學工程研究所丁組 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 711 製造資訊與系統研究所甲組 | 7 | 0 | 14 | 0 | 21 |
| 712 製造資訊與系統研究所乙組 | 81 | 0 | 48 | 0 | 129 |
| 713 製造資訊與系統研究所丙組 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 721 管理學院在職專班(EMBA)甲組 | 0 | 54 | 0 | 25 | 79 |
| 722 管理學院在職專班(EMBA)乙組 | 0 | 37 | 0 | 39 | 76 |
| 731 會計學系甲組 | 263 | 0 | 239 | 0 | 502 |
| 732 會計學系乙組 | 31 | 0 | 66 | 0 | 97 |
| 740 財務金融研究所 | 233 | 0 | 670 | 0 | 903 |
| 741 財務金融研究所在職專班甲組 | 0 | 59 | 0 | 4 | 63 |
| 742 財務金融研究所在職專班乙組 | 0 | 30 | 0 | 3 | 33 |
| 743 財務金融研究所在職專班丙組 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 750 統計學系 | 91 | 0 | 201 | 0 | 292 |
| 761 工業與資訊管理學系甲組 | 63 | 0 | 189 | 0 | 252 |
| 762 工業與資訊管理學系乙組 | 69 | 0 | 60 | 0 | 129 |
| 763 工業與資訊管理學系丙組 | 80 | 0 | 92 | 0 | 172 |
| 765 工業與資訊管理學系在職專班 | 0 | 103 | 0 | 2 | 105 |
| 771 資訊管理研究所甲組 | 83 | 0 | 118 | 0 | 201 |
| 772 資訊管理研究所乙組 | 133 | 0 | 116 | 0 | 249 |
| 782 企業管理學系乙組 | 172 | 0 | 366 | 0 | 538 |
| 783 企業管理學系丙組 | 92 | 0 | 294 | 0 | 386 |
| 784 企業管理學系丁組 | 25 | 0 | 114 | 0 | 139 |
| 785 企業管理學系在職專班 | 0 | 176 | 0 | 14 | 190 |
| 792 國際企業研究所乙組 | 172 | 0 | 363 | 0 | 535 |
| 801 交通管理科學系甲組 | 45 | 0 | 29 | 0 | 74 |
| 802 交通管理科學系乙組 | 26 | 0 | 60 | 0 | 86 |
| 803 交通管理科學系丙組 | 31 | 0 | 8 | 0 | 39 |
| 804 交通管理科學系丁組 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 811 電信管理研究所甲組 | 54 | 0 | 65 | 0 | 119 |
| 812 電信管理研究所乙組 | 36 | 0 | 52 | 0 | 88 |
| 813 電信管理研究所丙組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 821 生物化學暨分子生物學研究所甲組 | 118 | 0 | 113 | 0 | 231 |
| 822 生物化學暨分子生物學研究所乙組 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| 831 生理學研究所甲組 | 11 | 0 | 22 | 0 | 33 |
| 832 生理學研究所乙組 | 10 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| 840 藥理學研究所 | 52 | 0 | 48 | 0 | 100 |
| 851 微生物及免疫學研究所甲組 | 26 | 0 | 16 | 0 | 42 |
| 852 微生物及免疫學研究所乙組 | 47 | 0 | 27 | 0 | 74 |
| 853 微生物及免疫學研究所丙組 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 854 微生物及免疫學研究所丁組 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 861 臨床藥學研究所甲組 | 35 | 0 | 39 | 0 | 74 |
| 862 臨床藥學研究所乙組 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 871 環境醫學研究所甲組 | 32 | 0 | 17 | 0 | 49 |
| 872 環境醫學研究所乙組 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 873 環境醫學研究所丙組 | 5 | 0 | 11 | 0 | 16 |
| 874 環境醫學研究所丁組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 881 行為醫學研究所甲組 | 79 | 0 | 104 | 0 | 183 |
| 882 行為醫學研究所乙組 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 883 行為醫學研究所丙組 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 884 行為醫學研究所丁組 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 890 分子醫學研究所 | 33 | 1 | 30 | 0 | 64 |
| 901 護理學系甲組 | 28 | 36 | 5 | 5 | 74 |
| 902 護理學系乙組 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 903 護理學系丙組 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 910 醫學檢驗生物技術學系 | 31 | 1 | 20 | 0 | 52 |
| 920 物理治療學系 | 15 | 0 | 11 | 0 | 26 |
| 930 職能治療學系 | 21 | 0 | 6 | 0 | 27 |
| 940 細胞生物與解剖學研究所 | 11 | 0 | 6 | 0 | 17 |
| 951 公共衛生研究所甲組一般生 | 9 | 0 | 15 | 0 | 24 |
| 952 公共衛生研究所甲組在職生 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 953 公共衛生研究所乙組一般生 | 40 | 0 | 42 | 0 | 82 |
| 954 公共衛生研究所乙組在職生 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 961 口腔醫學研究所甲組 | 14 | 0 | 8 | 0 | 22 |
| 962 口腔醫學研究所乙組 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 963 口腔醫學研究所丙組 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 971 政治經濟研究所 | 86 | 0 | 47 | 0 | 133 |
| 972 政治經濟研究所在職專班 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 980 教育研究所 | 109 | 17 | 25 | 0 | 151 |
| 991 法律學系甲組 | 61 | 0 | 63 | 0 | 124 |
| 992 法律學系乙組 | 137 | 0 | 115 | 0 | 252 |
| 993 法律學系丙組 | 68 | 0 | 56 | 0 | 124 |
| 總 計 | 9232 | 1075 | 10026 | 146 | 20479 |
瀏覽數:
分享
