100學年度碩士班(含在職專班)報名資格通過人數統計表
| 系所組別 | 台南考區 | 台北考區 | 小計 | ||
| 一般生 | 在職生 | 一般生 | 在職生 | ||
| 160 熱帶植物科學研究所 | 23 | 0 | 8 | 0 | 31 |
| 171 老年學研究所甲組 | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 172 老年學研究所乙組 | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 173 老年學研究所丙組 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 181 生物資訊與訊息傳遞研究所甲組 | 12 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| 182 生物資訊與訊息傳遞研究所乙組 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 191 國際經營管理研究所在職專班甲組 | 0 | 20 | 0 | 1 | 21 |
| 192 國際經營管理研究所在職專班乙組 | 0 | 1 | 0 | 27 | 28 |
| 220 經營管理碩士學位學程 | 13 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 230 心理學系認知科學碩士班 | 23 | 1 | 22 | 0 | 46 |
| 240 經濟學系 | 123 | 0 | 101 | 0 | 224 |
| 251 體育健康與休閒研究所甲組 | 28 | 3 | 14 | 1 | 46 |
| 252 體育健康與休閒研究所乙組 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 253 體育健康與休閒研究所丙組 | 16 | 4 | 4 | 0 | 24 |
| 261 創意產業設計研究所甲組 | 24 | 2 | 19 | 0 | 45 |
| 262 創意產業設計研究所乙組 | 9 | 2 | 7 | 0 | 18 |
| 263 創意產業設計研究所丙組 | 19 | 6 | 8 | 1 | 34 |
| 270 醫學資訊研究所 | 27 | 0 | 11 | 0 | 38 |
| 280 海洋科技與事務研究所 | 18 | 0 | 7 | 0 | 25 |
| 330 太空天文與電漿科學研究所 | 10 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| 340 臨床醫學研究所 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 341 臨床醫學研究所在職專班 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 350 民航研究所 | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 371 中國文學系中國文學碩士班 | 68 | 0 | 25 | 0 | 93 |
| 372 中國文學系現代文學碩士班 | 31 | 0 | 15 | 0 | 46 |
| 381 外國語文學系甲組 | 31 | 0 | 19 | 0 | 50 |
| 382 外國語文學系乙組 | 66 | 0 | 35 | 0 | 101 |
| 391 歷史學系 | 44 | 0 | 14 | 0 | 58 |
| 400 藝術研究所 | 36 | 0 | 14 | 0 | 50 |
| 410 台灣文學系 | 19 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| 411 台灣文學系在職專班甲組 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 412 台灣文學系在職專班乙組 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 420 數學系應用數學碩士班 | 53 | 0 | 31 | 0 | 84 |
| 430 物理學系 | 66 | 0 | 48 | 0 | 114 |
| 441 光電科學與工程學系甲組 | 203 | 0 | 140 | 0 | 343 |
| 442 光電科學與工程學系乙組 | 170 | 0 | 70 | 0 | 240 |
| 451 化學系 | 207 | 0 | 342 | 0 | 549 |
| 461 地球科學系甲組 | 20 | 0 | 7 | 0 | 27 |
| 462 地球科學系乙組 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 463 地球科學系在職專班 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| 471 生命科學系甲組 | 16 | 0 | 13 | 0 | 29 |
| 472 生命科學系乙組 | 6 | 0 | 9 | 0 | 15 |
| 473 生命科學系丙組 | 11 | 0 | 10 | 0 | 21 |
| 491 生物科技研究所甲組 | 59 | 0 | 18 | 0 | 77 |
| 492 生物科技研究所乙組 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 500 工學院工程管理在職專班 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 511 機械工程學系甲組 | 59 | 0 | 126 | 0 | 185 |
| 512 機械工程學系乙組 | 105 | 0 | 136 | 0 | 241 |
| 513 機械工程學系丙組 | 66 | 0 | 93 | 0 | 159 |
| 514 機械工程學系丁組 | 38 | 0 | 47 | 0 | 85 |
| 515 機械工程學系戊組 | 60 | 0 | 85 | 0 | 145 |
| 521 電機工程學系甲組 | 149 | 0 | 140 | 0 | 289 |
| 522 電機工程學系乙組 | 206 | 0 | 217 | 0 | 423 |
| 523 電機工程學系丙組 | 106 | 0 | 82 | 0 | 188 |
| 524 電機工程學系丁組 | 162 | 0 | 156 | 0 | 318 |
| 525 電機工程學系戊組 | 63 | 0 | 40 | 0 | 103 |
| 526 電機工程學系在職專班 | 0 | 64 | 0 | 2 | 66 |
| 530 微電子工程研究所 | 188 | 0 | 65 | 0 | 253 |
| 541 電腦與通信工程研究所甲組 | 86 | 0 | 81 | 0 | 167 |
| 542 電腦與通信工程研究所乙組 | 159 | 0 | 277 | 0 | 436 |
| 543 電腦與通信工程研究所丙組 | 21 | 0 | 31 | 0 | 52 |
| 544 電腦與通信工程研究所丁組 | 38 | 0 | 47 | 0 | 85 |
| 551 化學工程學系甲組 | 406 | 0 | 544 | 0 | 950 |
| 552 化學工程學系乙組 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 561 資源工程學系甲組 | 26 | 0 | 6 | 0 | 32 |
| 562 資源工程學系乙組 | 22 | 0 | 7 | 0 | 29 |
| 563 資源工程學系丙組 | 11 | 0 | 8 | 0 | 19 |
| 570 材料科學及工程學系 | 181 | 1 | 118 | 0 | 300 |
| 581 土木工程學系甲組 | 67 | 0 | 123 | 0 | 190 |
| 582 土木工程學系乙組 | 38 | 0 | 45 | 0 | 83 |
| 583 土木工程學系丙組 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 584 土木工程學系丁組 | 25 | 0 | 16 | 0 | 41 |
| 585 土木工程學系戊組 | 15 | 0 | 21 | 0 | 36 |
| 586 土木工程學系在職專班 | 0 | 13 | 0 | 1 | 14 |
| 591 建築學系甲組 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 592 建築學系乙組 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 593 建築學系丙組 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 594 建築學系丁組 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 595 建築學系在職專班 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 601 水利及海洋工程學系甲組 | 62 | 0 | 46 | 0 | 108 |
| 602 水利及海洋工程學系乙組 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 603 水利及海洋工程學系在職專班 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 611 工程科學系甲組 | 36 | 0 | 29 | 0 | 65 |
| 612 工程科學系乙組 | 20 | 0 | 23 | 0 | 43 |
| 613 工程科學系丙組 | 46 | 0 | 26 | 0 | 72 |
| 614 工程科學系丁組 | 37 | 0 | 43 | 0 | 80 |
| 615 工程科學系戊組 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| 616 工程科學系己組 | 27 | 0 | 20 | 0 | 47 |
| 617 工程科學系在職專班甲組 | 0 | 58 | 0 | 1 | 59 |
| 618 工程科學系在職專班乙組 | 0 | 29 | 0 | 1 | 30 |
| 621 系統及船舶機電工程學系甲組 | 17 | 1 | 3 | 0 | 21 |
| 622 系統及船舶機電工程學系乙組 | 21 | 0 | 26 | 2 | 49 |
| 623 系統及船舶機電工程學系丙組 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 624 系統及船舶機電工程學系丁組 | 66 | 1 | 61 | 1 | 129 |
| 631 都巿計劃學系甲組 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 632 都巿計劃學系乙組 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 641 工業設計學系甲組 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 642 工業設計學系乙組 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 643 工業設計學系丙組 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 644 工業設計學系丁組 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 645 工業設計學系在職專班 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 651 航空太空工程學系甲組 | 54 | 0 | 79 | 0 | 133 |
| 652 航空太空工程學系乙組 | 57 | 0 | 45 | 0 | 102 |
| 653 航空太空工程學系丙組 | 60 | 0 | 56 | 0 | 116 |
| 654 航空太空工程學系丁組 | 32 | 0 | 40 | 0 | 72 |
| 655 航空太空工程學系在職專班甲組 | 0 | 16 | 0 | 1 | 17 |
| 656 航空太空工程學系在職專班乙組 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 661 奈米科技暨微系統工程研究所甲組 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 662 奈米科技暨微系統工程研究所乙組 | 11 | 0 | 22 | 0 | 33 |
| 663 奈米科技暨微系統工程研究所丙組 | 12 | 0 | 8 | 0 | 20 |
| 664 奈米科技暨微系統工程研究所丁組 | 14 | 0 | 11 | 0 | 25 |
| 671 環境工程學系甲組 | 50 | 1 | 28 | 0 | 79 |
| 672 環境工程學系乙組 | 38 | 1 | 55 | 1 | 95 |
| 673 環境工程學系丙組 | 13 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 680 測量及空間資訊學系 | 28 | 4 | 5 | 0 | 37 |
| 690 資訊工程學系 | 385 | 0 | 732 | 0 | 1117 |
| 701 生物醫學工程學系甲組 | 19 | 0 | 22 | 0 | 41 |
| 702 生物醫學工程學系乙組 | 41 | 0 | 21 | 0 | 62 |
| 703 生物醫學工程學系丙組 | 18 | 5 | 8 | 0 | 31 |
| 704 生物醫學工程學系丁組 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 711 製造資訊與系統研究所甲組 | 21 | 0 | 31 | 0 | 52 |
| 712 製造資訊與系統研究所乙組 | 44 | 0 | 42 | 0 | 86 |
| 713 製造資訊與系統研究所丙組 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 721 管理學院高階管理在職專班(EMBA)甲組 | 0 | 51 | 0 | 30 | 81 |
| 722 管理學院高階管理在職專班(EMBA)乙組 | 0 | 18 | 0 | 26 | 44 |
| 723 管理學院高階管理在職專班(EMBA)丙組 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 731 會計學系甲組 | 181 | 0 | 168 | 0 | 349 |
| 732 會計學系乙組 | 35 | 0 | 43 | 0 | 78 |
| 740 財務金融研究所 | 251 | 0 | 333 | 0 | 584 |
| 741 財務金融研究所在職專班甲組 | 0 | 46 | 0 | 6 | 52 |
| 742 財務金融研究所在職專班乙組 | 0 | 47 | 0 | 3 | 50 |
| 743 財務金融研究所在職專班丙組 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 750 統計學系 | 110 | 0 | 134 | 0 | 244 |
| 761 工業與資訊管理學系甲組 | 54 | 0 | 165 | 0 | 219 |
| 762 工業與資訊管理學系乙組 | 64 | 0 | 49 | 0 | 113 |
| 763 工業與資訊管理學系丙組 | 93 | 0 | 53 | 0 | 146 |
| 765 工業與資訊管理學系在職專班 | 0 | 113 | 0 | 2 | 115 |
| 771 資訊管理研究所甲組 | 56 | 0 | 72 | 0 | 128 |
| 772 資訊管理研究所乙組 | 108 | 0 | 73 | 0 | 181 |
| 782 企業管理學系乙組 | 216 | 0 | 267 | 0 | 483 |
| 783 企業管理學系丙組 | 132 | 0 | 247 | 0 | 379 |
| 784 企業管理學系丁組 | 30 | 0 | 41 | 0 | 71 |
| 785 企業管理學系在職專班 | 0 | 150 | 0 | 7 | 157 |
| 792 國際企業研究所乙組 | 230 | 0 | 224 | 0 | 454 |
| 801 交通管理科學系甲組 | 33 | 0 | 26 | 0 | 59 |
| 802 交通管理科學系乙組 | 43 | 0 | 39 | 0 | 82 |
| 803 交通管理科學系丙組 | 24 | 0 | 13 | 0 | 37 |
| 804 交通管理科學系丁組 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 811 電信管理研究所甲組 | 105 | 0 | 66 | 0 | 171 |
| 812 電信管理研究所乙組 | 11 | 0 | 18 | 0 | 29 |
| 813 電信管理研究所丙組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 821 生物化學暨分子生物學研究所甲組 | 68 | 0 | 36 | 0 | 104 |
| 822 生物化學暨分子生物學研究所乙組 | 12 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| 831 生理學研究所甲組 | 11 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 832 生理學研究所乙組 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 840 藥理學研究所 | 16 | 0 | 17 | 0 | 33 |
| 851 微生物及免疫學研究所甲組 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 852 微生物及免疫學研究所乙組 | 18 | 0 | 16 | 0 | 34 |
| 853 微生物及免疫學研究所丙組 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 854 微生物及免疫學研究所丁組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 861 臨床藥學與藥物科技研究所甲組 | 25 | 0 | 29 | 0 | 54 |
| 862 臨床藥學與藥物科技研究所乙組 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 871 環境醫學研究所甲組 | 32 | 0 | 6 | 0 | 38 |
| 872 環境醫學研究所乙組 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 873 環境醫學研究所丙組 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 874 環境醫學研究所丁組 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 881 行為醫學研究所甲組 | 105 | 0 | 74 | 0 | 179 |
| 882 行為醫學研究所乙組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 883 行為醫學研究所丙組 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 890 分子醫學研究所 | 33 | 1 | 11 | 1 | 46 |
| 901 護理學系甲組 | 16 | 27 | 4 | 1 | 48 |
| 902 護理學系乙組 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 903 護理學系丙組 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 904 護理學系丁組 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 910 醫學檢驗生物技術學系 | 19 | 1 | 8 | 0 | 28 |
| 920 物理治療學系 | 13 | 0 | 12 | 0 | 25 |
| 930 職能治療學系 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 940 細胞生物與解剖學研究所 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 951 公共衛生研究所甲組一般生 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 952 公共衛生研究所甲組在職生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 953 公共衛生研究所乙組一般生 | 36 | 0 | 12 | 0 | 48 |
| 954 公共衛生研究所乙組在職生 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 961 口腔醫學研究所甲組 | 5 | 0 | 11 | 0 | 16 |
| 962 口腔醫學研究所乙組 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 963 口腔醫學研究所丙組 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 971 政治經濟研究所 | 47 | 0 | 19 | 0 | 66 |
| 972 政治經濟研究所在職專班 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 980 教育研究所 | 84 | 17 | 19 | 0 | 120 |
| 991 法律學系甲組 | 62 | 0 | 29 | 0 | 91 |
| 992 法律學系乙組 | 108 | 0 | 93 | 0 | 201 |
| 993 法律學系丙組 | 179 | 0 | 95 | 0 | 274 |
| 994 法律學系丁組 | 137 | 0 | 34 | 0 | 171 |
| 總 計 | 8339 | 972 | 7691 | 119 | 17121 |
瀏覽數:
分享
