103學年度碩士班(含在職專班)報名資格通過人數統計表
| 系所組別 | 台南考區 | 台北考區 | 小計 | ||
| 一般生 | 在職生 | 一般生 | 在職生 | ||
| 150 自然災害減災及管理國際碩士學位學程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 160 熱帶植物科學研究所 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 171 老年學研究所甲組 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 172 老年學研究所乙組 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 173 老年學研究所丙組 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 191 國際經營管理研究所在職專班甲組 | 0 | 15 | 0 | 1 | 16 |
| 192 國際經營管理研究所在職專班乙組 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 220 經營管理碩士學位學程 | 5 | 15 | 3 | 3 | 26 |
| 230 心理學系認知科學碩士班 | 15 | 1 | 10 | 0 | 26 |
| 240 經濟學系 | 79 | 0 | 136 | 0 | 215 |
| 251 體育健康與休閒研究所甲組 | 12 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 252 體育健康與休閒研究所乙組 | 12 | 5 | 2 | 0 | 19 |
| 261 創意產業設計研究所甲組 | 13 | 3 | 11 | 0 | 27 |
| 262 創意產業設計研究所乙組 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 263 創意產業設計研究所丙組 | 12 | 0 | 8 | 0 | 20 |
| 280 海洋科技與事務研究所 | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 330 太空與電漿科學研究所 | 27 | 0 | 12 | 0 | 39 |
| 340 臨床醫學研究所 | 16 | 0 | 6 | 0 | 22 |
| 341 臨床醫學研究所在職專班 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 351 民航研究所甲組 | 13 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 352 民航研究所乙組 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 371 中國文學系中國文學碩士班 | 35 | 0 | 19 | 0 | 54 |
| 372 中國文學系現代文學碩士班 | 21 | 0 | 8 | 0 | 29 |
| 381 外國語文學系甲組 | 13 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| 382 外國語文學系乙組 | 30 | 0 | 7 | 0 | 37 |
| 391 歷史學系 | 27 | 0 | 16 | 0 | 43 |
| 400 藝術研究所 | 16 | 0 | 13 | 0 | 29 |
| 410 臺灣文學系 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 411 臺灣文學系在職專班甲組 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 412 臺灣文學系在職專班乙組 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 420 數學系應用數學碩士班 | 28 | 0 | 16 | 0 | 44 |
| 430 物理學系 | 124 | 0 | 57 | 0 | 181 |
| 441 光電科學與工程學系甲組 | 162 | 0 | 142 | 0 | 304 |
| 442 光電科學與工程學系乙組 | 122 | 0 | 65 | 0 | 187 |
| 451 化學系 | 236 | 0 | 126 | 0 | 362 |
| 461 地球科學系甲組 | 26 | 0 | 8 | 0 | 34 |
| 462 地球科學系乙組 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 463 地球科學系在職專班 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 471 生命科學系甲組 | 34 | 0 | 22 | 0 | 56 |
| 472 生命科學系乙組 | 17 | 0 | 9 | 0 | 26 |
| 473 生命科學系丙組 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 500 工學院工程管理在職專班 | 0 | 69 | 0 | 3 | 72 |
| 511 機械工程學系甲組 | 43 | 0 | 58 | 0 | 101 |
| 512 機械工程學系乙組 | 93 | 0 | 89 | 0 | 182 |
| 513 機械工程學系丙組 | 55 | 0 | 39 | 0 | 94 |
| 514 機械工程學系丁組 | 43 | 0 | 28 | 0 | 71 |
| 515 機械工程學系戊組 | 65 | 0 | 62 | 0 | 127 |
| 521 電機工程學系甲組 | 80 | 0 | 55 | 0 | 135 |
| 522 電機工程學系乙組 | 151 | 0 | 133 | 0 | 284 |
| 523 電機工程學系丙組 | 43 | 0 | 37 | 0 | 80 |
| 524 電機工程學系丁組 | 102 | 0 | 100 | 0 | 202 |
| 525 電機工程學系戊組 | 31 | 0 | 32 | 0 | 63 |
| 526 電機工程學系在職專班 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 541 電腦與通信工程研究所甲組 | 50 | 0 | 61 | 0 | 111 |
| 542 電腦與通信工程研究所乙組 | 90 | 0 | 153 | 0 | 243 |
| 543 電腦與通信工程研究所丙組 | 18 | 0 | 29 | 0 | 47 |
| 544 電腦與通信工程研究所丁組 | 15 | 0 | 32 | 0 | 47 |
| 551 化學工程學系甲組 | 244 | 0 | 298 | 0 | 542 |
| 552 化學工程學系乙組 | 50 | 0 | 18 | 0 | 68 |
| 561 資源工程學系甲組 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 562 資源工程學系乙組 | 31 | 0 | 24 | 0 | 55 |
| 563 資源工程學系丙組 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 570 材料科學及工程學系 | 235 | 3 | 174 | 1 | 413 |
| 581 土木工程學系甲組 | 76 | 0 | 75 | 0 | 151 |
| 582 土木工程學系乙組 | 27 | 0 | 28 | 0 | 55 |
| 583 土木工程學系丙組 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 584 土木工程學系丁組 | 28 | 0 | 6 | 0 | 34 |
| 585 土木工程學系戊組 | 7 | 0 | 17 | 0 | 24 |
| 586 土木工程學系在職專班 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 592 建築學系乙組 | 22 | 0 | 7 | 0 | 29 |
| 593 建築學系丙組 | 16 | 0 | 9 | 0 | 25 |
| 594 建築學系丁組 | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| 595 建築學系戊組 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 596 建築學系己組 | 13 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 597 建築學系在職專班 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 601 水利及海洋工程學系甲組 | 35 | 0 | 31 | 0 | 66 |
| 602 水利及海洋工程學系乙組 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 603 水利及海洋工程學系在職專班 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 611 工程科學系甲組 | 41 | 0 | 38 | 0 | 79 |
| 612 工程科學系乙組 | 16 | 0 | 16 | 0 | 32 |
| 613 工程科學系丙組 | 29 | 0 | 28 | 0 | 57 |
| 614 工程科學系丁組 | 159 | 0 | 104 | 0 | 263 |
| 615 工程科學系戊組 | 92 | 0 | 80 | 0 | 172 |
| 616 工程科學系在職專班甲組 | 0 | 24 | 0 | 2 | 26 |
| 617 工程科學系在職專班乙組 | 0 | 21 | 0 | 1 | 22 |
| 621 系統及船舶機電工程學系甲組 | 8 | 1 | 5 | 0 | 14 |
| 622 系統及船舶機電工程學系乙組 | 20 | 1 | 17 | 0 | 38 |
| 623 系統及船舶機電工程學系丙組 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 624 系統及船舶機電工程學系丁組 | 27 | 1 | 27 | 0 | 55 |
| 631 都巿計劃學系甲組 | 29 | 0 | 25 | 0 | 54 |
| 641 工業設計學系甲組 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 642 工業設計學系乙組 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 643 工業設計學系丙組 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 644 工業設計學系丁組 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 645 工業設計學系在職專班 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 651 航空太空工程學系甲組 | 33 | 0 | 26 | 0 | 59 |
| 652 航空太空工程學系乙組 | 69 | 0 | 40 | 0 | 109 |
| 653 航空太空工程學系丙組 | 27 | 0 | 29 | 0 | 56 |
| 654 航空太空工程學系丁組 | 28 | 0 | 22 | 0 | 50 |
| 655 航空太空工程學系在職專班甲組 | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 |
| 656 航空太空工程學系在職專班乙組 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 671 環境工程學系甲組 | 43 | 1 | 8 | 0 | 52 |
| 672 環境工程學系乙組 | 43 | 1 | 21 | 0 | 65 |
| 673 環境工程學系丙組 | 11 | 2 | 3 | 0 | 16 |
| 680 測量及空間資訊學系 | 18 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| 701 生物醫學工程學系甲組 | 21 | 0 | 8 | 0 | 29 |
| 702 生物醫學工程學系乙組 | 36 | 0 | 26 | 0 | 62 |
| 703 生物醫學工程學系丙組 | 18 | 0 | 7 | 0 | 25 |
| 704 生物醫學工程學系丁組 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 711 製造資訊與系統研究所甲組 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 712 製造資訊與系統研究所乙組 | 39 | 0 | 36 | 0 | 75 |
| 713 製造資訊與系統研究所丙組 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 731 會計學系甲組 | 105 | 0 | 289 | 0 | 394 |
| 732 會計學系乙組 | 5 | 0 | 26 | 0 | 31 |
| 740 財務金融研究所 | 98 | 0 | 287 | 0 | 385 |
| 741 財務金融研究所在職專班甲組 | 0 | 54 | 0 | 4 | 58 |
| 742 財務金融研究所在職專班乙組 | 0 | 41 | 0 | 3 | 44 |
| 750 統計學系 | 62 | 0 | 120 | 0 | 182 |
| 761 工業與資訊管理學系甲組 | 58 | 0 | 76 | 0 | 134 |
| 762 工業與資訊管理學系乙組 | 20 | 0 | 21 | 0 | 41 |
| 763 工業與資訊管理學系丙組 | 54 | 0 | 43 | 0 | 97 |
| 765 工業與資訊管理學系在職專班 | 0 | 74 | 0 | 1 | 75 |
| 771 資訊管理研究所甲組 | 13 | 0 | 21 | 0 | 34 |
| 772 資訊管理研究所乙組 | 49 | 0 | 57 | 0 | 106 |
| 781 企業管理學系甲組 | 79 | 0 | 210 | 0 | 289 |
| 782 企業管理學系乙組 | 55 | 0 | 185 | 0 | 240 |
| 783 企業管理學系丙組 | 37 | 0 | 106 | 0 | 143 |
| 785 企業管理學系在職專班 | 0 | 138 | 0 | 8 | 146 |
| 791 國際企業研究所甲組 | 32 | 0 | 112 | 0 | 144 |
| 792 國際企業研究所乙組 | 48 | 0 | 75 | 0 | 123 |
| 801 交通管理科學系甲組 | 20 | 0 | 19 | 0 | 39 |
| 802 交通管理科學系乙組 | 10 | 0 | 15 | 0 | 25 |
| 803 交通管理科學系丙組 | 16 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 805 交通管理科學系在職專班 | 0 | 34 | 0 | 1 | 35 |
| 811 電信管理研究所甲組 | 20 | 0 | 15 | 0 | 35 |
| 812 電信管理研究所乙組 | 8 | 0 | 14 | 0 | 22 |
| 820 生物化學暨分子生物學研究所 | 114 | 0 | 50 | 0 | 164 |
| 830 生理學研究所 | 11 | 0 | 7 | 0 | 18 |
| 840 藥理學研究所 | 14 | 0 | 21 | 0 | 35 |
| 851 微生物及免疫學研究所甲組 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 852 微生物及免疫學研究所乙組 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| 853 微生物及免疫學研究所丙組 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 854 微生物及免疫學研究所丁組 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 861 臨床藥學與藥物科技研究所甲組 | 15 | 0 | 20 | 0 | 35 |
| 862 臨床藥學與藥物科技研究所乙組 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 871 環境醫學研究所甲組 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 872 環境醫學研究所乙組 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 873 環境醫學研究所丙組 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 874 環境醫學研究所丁組 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 881 行為醫學研究所甲組 | 53 | 0 | 111 | 0 | 164 |
| 882 行為醫學研究所乙組 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 890 分子醫學研究所 | 19 | 0 | 11 | 0 | 30 |
| 901 護理學系甲組 | 3 | 13 | 4 | 0 | 20 |
| 902 護理學系乙組 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 903 護理學系丙組 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 904 護理學系丁組 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 910 醫學檢驗生物技術學系 | 20 | 0 | 11 | 0 | 31 |
| 920 物理治療學系 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 930 職能治療學系 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 940 細胞生物與解剖學研究所 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 951 公共衛生研究所甲組 | 26 | 0 | 16 | 0 | 42 |
| 952 公共衛生研究所乙組 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 961 口腔醫學研究所甲組 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 962 口腔醫學研究所乙組 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 963 口腔醫學研究所丙組 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 971 政治經濟研究所 | 28 | 0 | 14 | 0 | 42 |
| 972 政治經濟研究所在職專班 | 0 | 37 | 0 | 1 | 38 |
| 980 教育研究所 | 49 | 12 | 10 | 0 | 71 |
| 991 法律學系甲組 | 57 | 0 | 37 | 0 | 94 |
| 992 法律學系乙組 | 96 | 0 | 59 | 0 | 155 |
| 993 法律學系丙組 | 136 | 0 | 83 | 0 | 219 |
| 994 法律學系丁組 | 121 | 0 | 47 | 0 | 168 |
| VA0 電機資訊學院-微電、奈米聯招 | 185 | 0 | 71 | 0 | 256 |
| VB0 電機資訊學院-資訊聯招 | 257 | 0 | 410 | 0 | 667 |
| ZA0 生物科學與科技學院-生科聯招 | 33 | 0 | 13 | 0 | 46 |
| 總 計 | 5877 | 739 | 5651 | 63 | 12330 |
瀏覽數:
分享
