99報名資格通過人數統計表
| 系所組別 | 報考身份 | 小計 | |
| 一般生 | 在職生 | ||
| 160 熱帶植物科學研究所 | 22 | 0 | 22 |
| 171 老年學研究所甲組 | 18 | 0 | 18 |
| 172 老年學研究所乙組 | 17 | 0 | 17 |
| 173 老年學研究所丙組 | 1 | 0 | 1 |
| 180 生物資訊與訊息傳遞研究所 | 19 | 0 | 19 |
| 191 國際經營管理研究所在職專班甲組(IMBA) | 0 | 15 | 15 |
| 192 國際經營管理研究所在職專班乙組(IMBA) | 0 | 29 | 29 |
| 220 經營管理碩士學位學程(AMBA) | 4 | 30 | 34 |
| 230 認知科學研究所 | 27 | 0 | 27 |
| 240 經濟學系 | 17 | 0 | 17 |
| 250 體育健康與休閒研究所 | 1 | 0 | 1 |
| 261 創意產業設計研究所甲組 | 29 | 0 | 29 |
| 262 創意產業設計研究所乙組 | 12 | 0 | 12 |
| 263 創意產業設計研究所丙組 | 22 | 0 | 22 |
| 270 醫學資訊研究所 | 55 | 0 | 55 |
| 280 海洋科技與事務研究所 | 12 | 0 | 12 |
| 330 太空天文與電漿科學研究所 | 9 | 0 | 9 |
| 340 臨床醫學研究所 | 30 | 0 | 30 |
| 350 民航研究所 | 21 | 0 | 21 |
| 370 中國文學系中國文學碩士班 | 21 | 0 | 21 |
| 390 歷史學系 | 8 | 0 | 8 |
| 410 台灣文學系 | 15 | 0 | 15 |
| 420 數學系應用數學碩士班 | 13 | 0 | 13 |
| 430 物理學系 | 85 | 0 | 85 |
| 440 光電科學與工程研究所 | 154 | 0 | 154 |
| 450 化學系 | 126 | 0 | 126 |
| 461 地球科學系甲組 | 18 | 0 | 18 |
| 462 地球科學系乙組 | 5 | 0 | 5 |
| 471 生命科學系甲組 | 12 | 0 | 12 |
| 472 生命科學系乙組 | 15 | 0 | 15 |
| 473 生命科學系丙組 | 9 | 0 | 9 |
| 480 生物多樣性研究所 | 5 | 0 | 5 |
| 490 生物科技研究所 | 66 | 0 | 66 |
| 511 機械工程學系甲組 | 113 | 0 | 113 |
| 512 機械工程學系乙組 | 65 | 0 | 65 |
| 513 機械工程學系丙組 | 81 | 0 | 81 |
| 514 機械工程學系丁組 | 46 | 0 | 46 |
| 515 機械工程學系戊組 | 68 | 0 | 68 |
| 521 電機工程學系甲組 | 37 | 0 | 37 |
| 522 電機工程學系乙組 | 98 | 0 | 98 |
| 523 電機工程學系丙組 | 75 | 0 | 75 |
| 524 電機工程學系丁組 | 196 | 0 | 196 |
| 525 電機工程學系戊組 | 60 | 0 | 60 |
| 530 微電子工程研究所 | 118 | 0 | 118 |
| 541 電腦與通信工程研究所甲組 | 117 | 0 | 117 |
| 542 電腦與通信工程研究所乙組 | 119 | 0 | 119 |
| 543 電腦與通信工程研究所丙組 | 18 | 0 | 18 |
| 544 電腦與通信工程研究所丁組 | 9 | 0 | 9 |
| 551 化學工程學系甲組 | 149 | 0 | 149 |
| 552 化學工程學系乙組 | 23 | 0 | 23 |
| 561 資源工程學系甲組 | 15 | 0 | 15 |
| 562 資源工程學系乙組 | 37 | 0 | 37 |
| 563 資源工程學系丙組 | 8 | 0 | 8 |
| 570 材料科學及工程學系 | 123 | 0 | 123 |
| 581 土木工程學系甲組 | 63 | 0 | 63 |
| 582 土木工程學系乙組 | 46 | 0 | 46 |
| 583 土木工程學系丙組 | 11 | 0 | 11 |
| 584 土木工程學系丁組 | 29 | 0 | 29 |
| 585 土木工程學系戊組 | 26 | 0 | 26 |
| 591 建築學系甲組 | 69 | 0 | 69 |
| 592 建築學系乙組 | 6 | 0 | 6 |
| 593 建築學系丙組 | 10 | 0 | 10 |
| 594 建築學系丁組 | 19 | 0 | 19 |
| 601 水利及海洋工程學系碩士甲組 | 53 | 0 | 53 |
| 602 水利及海洋工程學系碩士乙組 | 25 | 0 | 25 |
| 611 工程科學系甲組 | 45 | 0 | 45 |
| 612 工程科學系乙組 | 29 | 0 | 29 |
| 613 工程科學系丙組 | 27 | 0 | 27 |
| 614 工程科學系丁組 | 26 | 0 | 26 |
| 615 工程科學系戊組 | 7 | 0 | 7 |
| 616 工程科學系己組 | 44 | 0 | 44 |
| 621 系統及船舶機電工程學系甲組 | 14 | 0 | 14 |
| 622 系統及船舶機電工程學系乙組 | 15 | 0 | 15 |
| 623 系統及船舶機電工程學系丙組 | 18 | 0 | 18 |
| 624 系統及船舶機電工程學系丁組 | 13 | 0 | 13 |
| 631 都巿計劃學系甲組 | 56 | 0 | 56 |
| 632 都巿計劃學系乙組 | 17 | 0 | 17 |
| 633 都巿計劃學系丙組 | 0 | 0 | 0 |
| 641 工業設計學系甲組 | 17 | 0 | 17 |
| 642 工業設計學系乙組 | 16 | 0 | 16 |
| 643 工業設計學系丙組 | 9 | 0 | 9 |
| 644 工業設計學系丁組 | 33 | 0 | 33 |
| 651 航空太空工程學系甲組 | 42 | 0 | 42 |
| 652 航空太空工程學系乙組 | 27 | 0 | 27 |
| 653 航空太空工程學系丙組 | 38 | 0 | 38 |
| 654 航空太空工程學系丁組 | 38 | 0 | 38 |
| 660 奈米科技暨微系統工程研究所 | 88 | 0 | 88 |
| 674 環境工程學系丁組 | 78 | 3 | 81 |
| 680 測量及空間資訊學系 | 22 | 0 | 22 |
| 690 資訊工程學系 | 406 | 0 | 406 |
| 701 醫學工程研究所甲組 | 36 | 0 | 36 |
| 702 醫學工程研究所乙組 | 51 | 0 | 51 |
| 703 醫學工程研究所丙組 | 26 | 0 | 26 |
| 704 醫學工程研究所丁組 | 8 | 0 | 8 |
| 711 製造資訊與系統研究所甲組 | 10 | 0 | 10 |
| 712 製造資訊與系統研究所乙組 | 23 | 0 | 23 |
| 713 製造資訊與系統研究所丙組 | 8 | 0 | 8 |
| 721 管理學院高階管理在職專(EMBA)甲組 | 0 | 78 | 78 |
| 722 管理學院高階管理在職專班(EMBA)乙組 | 0 | 60 | 60 |
| 731 會計學系甲組 | 51 | 0 | 51 |
| 732 會計學系乙組 | 6 | 0 | 6 |
| 741 財務金融研究所 | 58 | 0 | 58 |
| 742 財務金融研究所在職專班甲組 | 0 | 11 | 11 |
| 743 財務金融研究所在職專班乙組 | 0 | 15 | 15 |
| 744 財務金融研究所在職專班丙組 | 0 | 6 | 6 |
| 750 統計學系 | 55 | 0 | 55 |
| 764 工業與資訊管理學系丁組 | 119 | 0 | 119 |
| 773 資訊管理研究所丙組 | 111 | 0 | 111 |
| 781 企業管理學系甲組 | 126 | 0 | 126 |
| 791 國際企業研究所甲組 | 54 | 0 | 54 |
| 805 交通管理科學系戊組 | 53 | 0 | 53 |
| 814 電信管理研究所丁組 | 21 | 0 | 21 |
| 821 生物化學暨分子生物學研究所碩士甲組 | 22 | 0 | 22 |
| 822 生物化學暨分子生物學研究所碩士乙組 | 17 | 0 | 17 |
| 830 生理學研究所 | 55 | 0 | 55 |
| 840 藥理學研究所 | 56 | 0 | 56 |
| 851 微生物及免疫學研究所甲組 | 40 | 0 | 40 |
| 852 微生物及免疫學研究所乙組 | 56 | 0 | 56 |
| 853 微生物及免疫學研究所丙組 | 3 | 0 | 3 |
| 861 臨床藥學研究所甲組 | 33 | 0 | 33 |
| 862 臨床藥學研究所乙組 | 7 | 0 | 7 |
| 871 環境醫學研究所甲組 | 26 | 0 | 26 |
| 872 環境醫學研究所乙組 | 24 | 0 | 24 |
| 873 環境醫學研究所丙組 | 5 | 0 | 5 |
| 874 環境醫學研究所丁組 | 2 | 0 | 2 |
| 881 行為醫學研究所甲組 | 57 | 6 | 63 |
| 882 行為醫學研究所乙組 | 7 | 0 | 7 |
| 883 行為醫學研究所丙組 | 0 | 2 | 2 |
| 890 分子醫學研究所 | 66 | 0 | 66 |
| 901 護理學系甲組 | 16 | 12 | 28 |
| 902 護理學系乙組 | 3 | 3 | 6 |
| 903 護理學系丙組 | 8 | 2 | 10 |
| 904 護理學系丁組 | 7 | 2 | 9 |
| 905 護理學系戊組 | 0 | 3 | 3 |
| 910 醫學檢驗生物技術學系 | 56 | 1 | 57 |
| 920 物理治療學系 | 17 | 0 | 17 |
| 940 細胞生物與解剖學研究所 | 30 | 0 | 30 |
| 951 公共衛生研究所甲組 | 20 | 5 | 25 |
| 952 公共衛生研究所乙組 | 17 | 5 | 22 |
| 961 口腔醫學研究所甲組 | 8 | 0 | 8 |
| 962 口腔醫學研究所乙組 | 5 | 1 | 6 |
| 963 口腔醫學研究所丙組 | 2 | 0 | 2 |
| 970 政治經濟研究所 | 39 | 0 | 39 |
| 總 計 | 5445 | 289 | 5734 |
瀏覽數:
分享
