100報名資格通過人數統計表
系所組別 | 報考身份 | 小計 | |
一般生 | 在職生 | ||
160 熱帶植物科學研究所 | 10 | 0 | 10 |
171 老年學研究所甲組 | 7 | 0 | 7 |
172 老年學研究所乙組 | 25 | 0 | 25 |
173 老年學研究所丙組 | 1 | 0 | 1 |
181 生物資訊與訊息傳遞研究所甲組 | 15 | 0 | 15 |
182 生物資訊與訊息傳遞研究所乙組 | 1 | 0 | 1 |
191 國際經營管理研究所在職專班甲組(IMBA) | 0 | 13 | 13 |
192 國際經營管理研究所在職專班乙組(IMBA) | 0 | 25 | 25 |
220 經營管理碩士學位學程(AMBA) | 67 | 0 | 67 |
230 心理學系認知科學碩士班 | 22 | 0 | 22 |
240 經濟學系 | 14 | 0 | 14 |
250 體育健康與休閒研究所 | 1 | 0 | 1 |
261 創意產業設計研究所甲組 | 33 | 0 | 33 |
262 創意產業設計研究所乙組 | 21 | 0 | 21 |
263 創意產業設計研究所丙組 | 27 | 0 | 27 |
270 醫學資訊研究所 | 35 | 0 | 35 |
280 海洋科技與事務研究所 | 7 | 0 | 7 |
330 太空天文與電漿科學研究所 | 3 | 0 | 3 |
340 臨床醫學研究所 | 23 | 0 | 23 |
350 民航研究所 | 28 | 0 | 28 |
370 中國文學系中國文學碩士班 | 22 | 0 | 22 |
390 歷史學系 | 4 | 0 | 4 |
410 台灣文學系 | 16 | 0 | 16 |
420 數學系應用數學碩士班 | 30 | 0 | 30 |
430 物理學系 | 79 | 0 | 79 |
440 光電科學與工程學系 | 178 | 0 | 178 |
450 化學系 | 131 | 0 | 131 |
461 地球科學系甲組 | 14 | 0 | 14 |
462 地球科學系乙組 | 8 | 0 | 8 |
471 生命科學系甲組 | 20 | 0 | 20 |
472 生命科學系乙組 | 20 | 0 | 20 |
473 生命科學系丙組 | 10 | 0 | 10 |
490 生物科技研究所 | 76 | 0 | 76 |
511 機械工程學系甲組 | 81 | 0 | 81 |
512 機械工程學系乙組 | 102 | 0 | 102 |
513 機械工程學系丙組 | 61 | 0 | 61 |
514 機械工程學系丁組 | 72 | 0 | 72 |
515 機械工程學系戊組 | 87 | 0 | 87 |
521 電機工程學系甲組 | 38 | 0 | 38 |
522 電機工程學系乙組 | 94 | 0 | 94 |
523 電機工程學系丙組 | 95 | 0 | 95 |
524 電機工程學系丁組 | 198 | 0 | 198 |
525 電機工程學系戊組 | 49 | 0 | 49 |
530 微電子工程研究所 | 160 | 0 | 160 |
541 電腦與通信工程研究所甲組 | 136 | 0 | 136 |
542 電腦與通信工程研究所乙組 | 98 | 0 | 98 |
543 電腦與通信工程研究所丙組 | 30 | 0 | 30 |
544 電腦與通信工程研究所丁組 | 6 | 0 | 6 |
551 化學工程學系甲組 | 181 | 0 | 181 |
552 化學工程學系乙組 | 31 | 0 | 31 |
561 資源工程學系甲組 | 22 | 0 | 22 |
562 資源工程學系乙組 | 34 | 0 | 34 |
563 資源工程學系丙組 | 4 | 0 | 4 |
570 材料科學及工程學系 | 200 | 0 | 200 |
581 土木工程學系甲組 | 58 | 0 | 58 |
582 土木工程學系乙組 | 54 | 0 | 54 |
583 土木工程學系丙組 | 14 | 0 | 14 |
584 土木工程學系丁組 | 23 | 0 | 23 |
585 土木工程學系戊組 | 17 | 0 | 17 |
591 建築學系甲組 | 61 | 0 | 61 |
592 建築學系乙組 | 8 | 0 | 8 |
593 建築學系丙組 | 4 | 0 | 4 |
594 建築學系丁組 | 19 | 0 | 19 |
601 水利及海洋工程學系碩士甲組 | 47 | 0 | 47 |
602 水利及海洋工程學系碩士乙組 | 23 | 0 | 23 |
611 工程科學系甲組 | 35 | 0 | 35 |
612 工程科學系乙組 | 38 | 0 | 38 |
613 工程科學系丙組 | 34 | 0 | 34 |
614 工程科學系丁組 | 30 | 0 | 30 |
615 工程科學系戊組 | 17 | 0 | 17 |
616 工程科學系己組 | 39 | 0 | 39 |
621 系統及船舶機電工程學系甲組 | 12 | 0 | 12 |
622 系統及船舶機電工程學系乙組 | 23 | 0 | 23 |
623 系統及船舶機電工程學系丙組 | 15 | 0 | 15 |
624 系統及船舶機電工程學系丁組 | 27 | 0 | 27 |
631 都巿計劃學系甲組 | 51 | 0 | 51 |
632 都巿計劃學系乙組 | 12 | 0 | 12 |
633 都巿計劃學系丙組 | 0 | 0 | 0 |
641 工業設計學系甲組 | 10 | 0 | 10 |
642 工業設計學系乙組 | 18 | 0 | 18 |
643 工業設計學系丙組 | 4 | 0 | 4 |
644 工業設計學系丁組 | 24 | 0 | 24 |
651 航空太空工程學系甲組 | 33 | 0 | 33 |
652 航空太空工程學系乙組 | 39 | 0 | 39 |
653 航空太空工程學系丙組 | 38 | 0 | 38 |
654 航空太空工程學系丁組 | 36 | 0 | 36 |
661 奈米科技暨微系統工程研究所甲組 | 9 | 0 | 9 |
662 奈米科技暨微系統工程研究所乙組 | 25 | 0 | 25 |
663 奈米科技暨微系統工程研究所丙組 | 25 | 0 | 25 |
664 奈米科技暨微系統工程研究所丁組 | 18 | 0 | 18 |
674 環境工程學系丁組 | 77 | 0 | 77 |
680 測量及空間資訊學系 | 17 | 0 | 17 |
690 資訊工程學系 | 381 | 0 | 381 |
701 生物醫學工程學系甲組 | 35 | 0 | 35 |
702 生物醫學工程學系乙組 | 53 | 0 | 53 |
703 生物醫學工程學系丙組 | 26 | 0 | 26 |
704 生物醫學工程學系丁組 | 12 | 0 | 12 |
711 製造資訊與系統研究所甲組 | 18 | 0 | 18 |
712 製造資訊與系統研究所乙組 | 38 | 0 | 38 |
713 製造資訊與系統研究所丙組 | 5 | 0 | 5 |
721 管理學院高階管理在職專班(EMBA)甲組 | 0 | 67 | 67 |
722 管理學院高階管理在職專班(EMBA)乙組 | 0 | 41 | 41 |
723 管理學院高階管理碩士在職專班(EMBA)丙組 | 0 | 10 | 10 |
731 會計學系甲組 | 46 | 0 | 46 |
732 會計學系乙組 | 4 | 0 | 4 |
741 財務金融研究所 | 63 | 0 | 63 |
742 財務金融研究所在職專班甲組 | 0 | 18 | 18 |
743 財務金融研究所在職專班乙組 | 0 | 7 | 7 |
744 財務金融研究所在職專班丙組 | 0 | 3 | 3 |
750 統計學系 | 50 | 0 | 50 |
764 工業與資訊管理學系丁組 | 101 | 0 | 101 |
773 資訊管理研究所丙組 | 86 | 0 | 86 |
781 企業管理學系甲組 | 101 | 0 | 101 |
791 國際企業研究所甲組 | 72 | 0 | 72 |
805 交通管理科學系戊組 | 52 | 0 | 52 |
814 電信管理研究所丁組 | 12 | 0 | 12 |
821 生物化學暨分子生物學研究所碩士甲組 | 50 | 0 | 50 |
822 生物化學暨分子生物學研究所碩士乙組 | 39 | 0 | 39 |
830 生理學研究所 | 36 | 0 | 36 |
840 藥理學研究所 | 42 | 0 | 42 |
851 微生物及免疫學研究所甲組 | 27 | 0 | 27 |
852 微生物及免疫學研究所乙組 | 40 | 0 | 40 |
853 微生物及免疫學研究所丙組 | 2 | 0 | 2 |
861 臨床藥學與藥物科技研究所甲組 | 27 | 0 | 27 |
862 臨床藥學與藥物科技研究所乙組 | 3 | 0 | 3 |
871 環境醫學研究所甲組 | 24 | 0 | 24 |
872 環境醫學研究所乙組 | 18 | 0 | 18 |
873 環境醫學研究所丙組 | 3 | 0 | 3 |
874 環境醫學研究所丁組 | 2 | 0 | 2 |
881 行為醫學研究所甲組 | 72 | 0 | 72 |
882 行為醫學研究所乙組 | 3 | 0 | 3 |
883 行為醫學研究所丙組 | 0 | 0 | 0 |
890 分子醫學研究所 | 57 | 0 | 57 |
901 護理學系甲組 | 8 | 13 | 21 |
902 護理學系乙組 | 3 | 1 | 4 |
903 護理學系丙組 | 3 | 4 | 7 |
904 護理學系丁組 | 3 | 1 | 4 |
905 護理學系戊組 | 0 | 3 | 3 |
910 醫學檢驗生物技術學系 | 52 | 1 | 53 |
920 物理治療學系 | 17 | 0 | 17 |
940 細胞生物與解剖學研究所 | 23 | 0 | 23 |
951 公共衛生研究所甲組 | 19 | 8 | 27 |
952 公共衛生研究所乙組 | 31 | 4 | 35 |
961 口腔醫學研究所甲組 | 15 | 0 | 15 |
962 口腔醫學研究所乙組 | 4 | 0 | 4 |
963 口腔醫學研究所丙組 | 4 | 0 | 4 |
970 政治經濟研究所 | 25 | 0 | 25 |
總 計 | 5568 | 219 | 5787 |
瀏覽數:
分享