101報名資格通過人數統計表
系所組別 | 報考身份 | 小計 | |
一般生 | 在職生 | ||
160 熱帶植物科學研究所 | 16 | 0 | 16 |
171 老年學研究所甲組 | 16 | 0 | 16 |
172 老年學研究所乙組 | 23 | 0 | 23 |
173 老年學研究所丙組 | 1 | 0 | 1 |
181 生物資訊與訊息傳遞研究所甲組 | 26 | 0 | 26 |
182 生物資訊與訊息傳遞研究所乙組 | 3 | 0 | 3 |
220 經營管理碩士學位學程(AMBA) | 43 | 0 | 43 |
230 心理學系認知科學碩士班 | 19 | 0 | 19 |
251 體育健康與休閒研究所甲組 | 2 | 0 | 2 |
252 體育健康與休閒研究所乙組 | 0 | 0 | 0 |
253 體育健康與休閒研究所丙組 | 0 | 0 | 0 |
261 創意產業設計研究所甲組 | 43 | 0 | 43 |
262 創意產業設計研究所乙組 | 27 | 0 | 27 |
263 創意產業設計研究所丙組 | 24 | 0 | 24 |
270 醫學資訊研究所 | 44 | 0 | 44 |
280 海洋科技與事務研究所 | 5 | 0 | 5 |
330 太空天文與電漿科學研究所 | 8 | 0 | 8 |
340 臨床醫學研究所 | 47 | 0 | 47 |
350 民航研究所 | 16 | 0 | 16 |
370 中國文學系中國文學碩士班 | 20 | 0 | 20 |
382 外國語文學系碩士班 | 18 | 0 | 18 |
390 歷史學系 | 2 | 0 | 2 |
410 台灣文學系 | 19 | 0 | 19 |
420 數學系應用數學碩士班 | 18 | 0 | 18 |
430 物理學系 | 69 | 0 | 69 |
440 光電科學與工程學系 | 174 | 0 | 174 |
450 化學系 | 167 | 0 | 167 |
461 地球科學系甲組 | 11 | 0 | 11 |
462 地球科學系乙組 | 7 | 0 | 7 |
471 生命科學系甲組 | 45 | 0 | 45 |
472 生命科學系乙組 | 17 | 0 | 17 |
473 生命科學系丙組 | 12 | 0 | 12 |
490 生物科技研究所 | 116 | 0 | 116 |
511 機械工程學系甲組 | 114 | 0 | 114 |
512 機械工程學系乙組 | 81 | 0 | 81 |
513 機械工程學系丙組 | 57 | 0 | 57 |
514 機械工程學系丁組 | 75 | 0 | 75 |
515 機械工程學系戊組 | 88 | 0 | 88 |
521 電機工程學系甲組 | 59 | 0 | 59 |
522 電機工程學系乙組 | 119 | 0 | 119 |
523 電機工程學系丙組 | 81 | 0 | 81 |
524 電機工程學系丁組 | 183 | 0 | 183 |
525 電機工程學系戊組 | 54 | 0 | 54 |
530 微電子工程研究所 | 189 | 0 | 189 |
541 電腦與通信工程研究所甲組 | 126 | 0 | 126 |
542 電腦與通信工程研究所乙組 | 105 | 0 | 105 |
543 電腦與通信工程研究所丙組 | 15 | 0 | 15 |
544 電腦與通信工程研究所丁組 | 17 | 0 | 17 |
551 化學工程學系甲組 | 206 | 0 | 206 |
552 化學工程學系乙組 | 29 | 0 | 29 |
561 資源工程學系甲組 | 13 | 0 | 13 |
562 資源工程學系乙組 | 33 | 0 | 33 |
563 資源工程學系丙組 | 6 | 0 | 6 |
570 材料科學及工程學系 | 203 | 0 | 203 |
581 土木工程學系甲組 | 58 | 0 | 58 |
582 土木工程學系乙組 | 43 | 0 | 43 |
583 土木工程學系丙組 | 16 | 0 | 16 |
584 土木工程學系丁組 | 17 | 0 | 17 |
585 土木工程學系戊組 | 15 | 0 | 15 |
591 建築學系甲組 | 74 | 0 | 74 |
592 建築學系乙組 | 13 | 0 | 13 |
593 建築學系丙組 | 5 | 0 | 5 |
594 建築學系丁組 | 26 | 0 | 26 |
601 水利及海洋工程學系甲組 | 40 | 0 | 40 |
602 水利及海洋工程學系乙組 | 22 | 0 | 22 |
611 工程科學系甲組 | 56 | 0 | 56 |
612 工程科學系乙組 | 41 | 0 | 41 |
613 工程科學系丙組 | 27 | 0 | 27 |
614 工程科學系丁組 | 36 | 0 | 36 |
615 工程科學系戊組 | 18 | 0 | 18 |
616 工程科學系己組 | 40 | 0 | 40 |
621 系統及船舶機電工程學系甲組 | 22 | 0 | 22 |
622 系統及船舶機電工程學系乙組 | 22 | 0 | 22 |
623 系統及船舶機電工程學系丙組 | 12 | 0 | 12 |
624 系統及船舶機電工程學系丁組 | 40 | 0 | 40 |
631 都巿計劃學系甲組 | 55 | 0 | 55 |
632 都巿計劃學系乙組 | 23 | 0 | 23 |
633 都巿計劃學系丙組 | 2 | 0 | 2 |
641 工業設計學系甲組 | 17 | 0 | 17 |
642 工業設計學系乙組 | 17 | 0 | 17 |
643 工業設計學系丙組 | 8 | 0 | 8 |
644 工業設計學系丁組 | 25 | 0 | 25 |
651 航空太空工程學系甲組 | 52 | 0 | 52 |
652 航空太空工程學系乙組 | 42 | 0 | 42 |
653 航空太空工程學系丙組 | 53 | 0 | 53 |
654 航空太空工程學系丁組 | 42 | 0 | 42 |
674 環境工程學系丁組 | 87 | 4 | 91 |
680 測量及空間資訊學系 | 33 | 0 | 33 |
690 資訊工程學系 | 393 | 0 | 393 |
701 生物醫學工程學系甲組 | 41 | 0 | 41 |
702 生物醫學工程學系乙組 | 48 | 0 | 48 |
703 生物醫學工程學系丙組 | 25 | 0 | 25 |
704 生物醫學工程學系丁組 | 8 | 0 | 8 |
711 製造資訊與系統研究所甲組 | 12 | 0 | 12 |
712 製造資訊與系統研究所乙組 | 37 | 0 | 37 |
713 製造資訊與系統研究所丙組 | 7 | 0 | 7 |
721 管理學院高階管理在職專班(EMBA)甲組 | 0 | 121 | 121 |
722 管理學院高階管理在職專班(EMBA)乙組 | 0 | 53 | 53 |
723 管理學院高階管理在職專班(EMBA)丙組 | 0 | 15 | 15 |
731 會計學系甲組 | 51 | 0 | 51 |
732 會計學系乙組 | 9 | 0 | 9 |
741 財務金融研究所 | 52 | 0 | 52 |
750 統計學系 | 62 | 0 | 62 |
764 工業與資訊管理學系丁組 | 125 | 0 | 125 |
773 資訊管理研究所丙組 | 102 | 0 | 102 |
784 企業管理學系丁組 | 33 | 0 | 33 |
790 國際企業研究所碩士班 | 24 | 0 | 24 |
805 交通管理科學系戊組 | 60 | 0 | 60 |
814 電信管理研究所丁組 | 19 | 0 | 19 |
821 生物化學暨分子生物學研究所甲組 | 51 | 0 | 51 |
822 生物化學暨分子生物學研究所乙組 | 34 | 0 | 34 |
830 生理學研究所 | 42 | 0 | 42 |
840 藥理學研究所 | 46 | 0 | 46 |
851 微生物及免疫學研究所甲組 | 28 | 0 | 28 |
852 微生物及免疫學研究所乙組 | 48 | 0 | 48 |
853 微生物及免疫學研究所丙組 | 3 | 0 | 3 |
861 臨床藥學與藥物科技研究所甲組 | 16 | 0 | 16 |
862 臨床藥學與藥物科技研究所乙組 | 6 | 0 | 6 |
871 環境醫學研究所甲組 | 15 | 0 | 15 |
872 環境醫學研究所乙組 | 30 | 0 | 30 |
873 環境醫學研究所丙組 | 5 | 0 | 5 |
874 環境醫學研究所丁組 | 0 | 0 | 0 |
881 行為醫學研究所甲組 | 68 | 0 | 68 |
882 行為醫學研究所乙組 | 3 | 0 | 3 |
883 行為醫學研究所丙組 | 0 | 0 | 0 |
890 分子醫學研究所 | 96 | 0 | 96 |
901 護理學系甲組 | 10 | 9 | 19 |
902 護理學系乙組 | 3 | 1 | 4 |
903 護理學系丙組 | 3 | 1 | 4 |
904 護理學系丁組 | 8 | 2 | 10 |
905 護理學系戊組 | 0 | 5 | 5 |
910 醫學檢驗生物技術學系 | 66 | 1 | 67 |
920 物理治療學系 | 23 | 0 | 23 |
940 細胞生物與解剖學研究所 | 39 | 0 | 39 |
950 公共衛生研究所碩士班 | 45 | 13 | 58 |
961 口腔醫學研究所甲組 | 24 | 1 | 25 |
962 口腔醫學研究所乙組 | 4 | 1 | 5 |
963 口腔醫學研究所丙組 | 6 | 0 | 6 |
970 政治經濟研究所 | 40 | 0 | 40 |
總 計 | 5880 | 227 | 6107 |
瀏覽數:
分享