102報名資格通過人數統計表
系所組別 | 報考身份 | 小計 | |
一般生 | 在職生 | ||
160 熱帶植物科學研究所 | 11 | 0 | 11 |
171 老年學研究所甲組 | 10 | 0 | 10 |
172 老年學研究所乙組 | 16 | 0 | 16 |
173 老年學研究所丙組 | 1 | 0 | 1 |
181 生物資訊與訊息傳遞研究所甲組 | 20 | 0 | 20 |
182 生物資訊與訊息傳遞研究所乙組 | 1 | 0 | 1 |
220 經營管理碩士學位學程(AMBA) | 41 | 0 | 41 |
230 心理學系認知科學碩士班 | 27 | 0 | 27 |
251 體育健康與休閒研究所甲組 | 1 | 0 | 1 |
252 體育健康與休閒研究所乙組 | 1 | 0 | 1 |
261 創意產業設計研究所甲組 | 27 | 0 | 27 |
262 創意產業設計研究所乙組 | 19 | 0 | 19 |
263 創意產業設計研究所丙組 | 27 | 0 | 27 |
270 醫學資訊研究所 | 36 | 0 | 36 |
280 海洋科技與事務研究所 | 11 | 0 | 11 |
330 太空與電漿科學研究所 | 6 | 0 | 6 |
341 臨床醫學研究所甲組 | 53 | 0 | 53 |
342 臨床醫學研究所乙組 | 0 | 0 | 0 |
350 民航研究所 | 19 | 0 | 19 |
370 中國文學系中國文學碩士班 | 25 | 0 | 25 |
381 外國語文學系甲組 | 16 | 0 | 16 |
382 外國語文學系乙組 | 19 | 0 | 19 |
390 歷史學系 | 6 | 0 | 6 |
410 台灣文學系 | 13 | 0 | 13 |
420 數學系應用數學碩士班 | 9 | 0 | 9 |
430 物理學系 | 76 | 0 | 76 |
440 光電科學與工程學系 | 169 | 0 | 169 |
450 化學系 | 124 | 0 | 124 |
461 地球科學系甲組 | 14 | 0 | 14 |
462 地球科學系乙組 | 3 | 0 | 3 |
471 生命科學系甲組 | 31 | 0 | 31 |
472 生命科學系乙組 | 17 | 0 | 17 |
473 生命科學系丙組 | 19 | 0 | 19 |
490 生物科技研究所 | 77 | 0 | 77 |
511 機械工程學系甲組 | 78 | 0 | 78 |
512 機械工程學系乙組 | 76 | 0 | 76 |
513 機械工程學系丙組 | 76 | 0 | 76 |
514 機械工程學系丁組 | 58 | 0 | 58 |
515 機械工程學系戊組 | 104 | 0 | 104 |
521 電機工程學系甲組 | 40 | 0 | 40 |
522 電機工程學系乙組 | 89 | 0 | 89 |
523 電機工程學系丙組 | 80 | 0 | 80 |
524 電機工程學系丁組 | 152 | 0 | 152 |
525 電機工程學系戊組 | 55 | 0 | 55 |
530 微電子工程研究所 | 159 | 0 | 159 |
541 電腦與通信工程研究所甲組 | 100 | 0 | 100 |
542 電腦與通信工程研究所乙組 | 102 | 0 | 102 |
543 電腦與通信工程研究所丙組 | 27 | 0 | 27 |
544 電腦與通信工程研究所丁組 | 13 | 0 | 13 |
551 化學工程學系甲組 | 185 | 0 | 185 |
552 化學工程學系乙組 | 19 | 0 | 19 |
561 資源工程學系甲組 | 23 | 0 | 23 |
562 資源工程學系乙組 | 29 | 0 | 29 |
563 資源工程學系丙組 | 7 | 0 | 7 |
570 材料科學及工程學系 | 282 | 0 | 282 |
581 土木工程學系甲組 | 64 | 0 | 64 |
582 土木工程學系乙組 | 36 | 0 | 36 |
583 土木工程學系丙組 | 18 | 0 | 18 |
584 土木工程學系丁組 | 22 | 0 | 22 |
585 土木工程學系戊組 | 25 | 0 | 25 |
591 建築學系甲組 | 54 | 0 | 54 |
592 建築學系乙組 | 13 | 0 | 13 |
593 建築學系丙組 | 12 | 0 | 12 |
594 建築學系丁組 | 13 | 0 | 13 |
601 水利及海洋工程學系甲組 | 55 | 0 | 55 |
602 水利及海洋工程學系乙組 | 28 | 0 | 28 |
611 工程科學系甲組 | 65 | 0 | 65 |
612 工程科學系乙組 | 40 | 0 | 40 |
613 工程科學系丙組 | 41 | 0 | 41 |
614 工程科學系丁組 | 20 | 0 | 20 |
615 工程科學系戊組 | 7 | 0 | 7 |
616 工程科學系己組 | 43 | 0 | 43 |
621 系統及船舶機電工程學系甲組 | 19 | 0 | 19 |
622 系統及船舶機電工程學系乙組 | 14 | 0 | 14 |
623 系統及船舶機電工程學系丙組 | 12 | 0 | 12 |
624 系統及船舶機電工程學系丁組 | 25 | 0 | 25 |
631 都巿計劃學系甲組 | 58 | 0 | 58 |
632 都巿計劃學系乙組 | 20 | 0 | 20 |
641 工業設計學系甲組 | 9 | 0 | 9 |
642 工業設計學系乙組 | 9 | 0 | 9 |
643 工業設計學系丙組 | 5 | 0 | 5 |
644 工業設計學系丁組 | 17 | 0 | 17 |
651 航空太空工程學系甲組 | 34 | 0 | 34 |
652 航空太空工程學系乙組 | 42 | 0 | 42 |
653 航空太空工程學系丙組 | 50 | 0 | 50 |
654 航空太空工程學系丁組 | 39 | 0 | 39 |
674 環境工程學系丁組 | 72 | 1 | 73 |
680 測量及空間資訊學系 | 29 | 0 | 29 |
690 資訊工程學系 | 276 | 0 | 276 |
701 生物醫學工程學系甲組 | 46 | 0 | 46 |
702 生物醫學工程學系乙組 | 41 | 0 | 41 |
703 生物醫學工程學系丙組 | 31 | 0 | 31 |
704 生物醫學工程學系丁組 | 19 | 0 | 19 |
711 製造資訊與系統研究所甲組 | 3 | 0 | 3 |
712 製造資訊與系統研究所乙組 | 5 | 0 | 5 |
713 製造資訊與系統研究所丙組 | 35 | 0 | 35 |
721 管理學院高階管理在職專班(EMBA)甲組 | 0 | 72 | 72 |
722 管理學院高階管理在職專班(EMBA)乙組 | 0 | 67 | 67 |
723 管理學院高階管理在職專班(EMBA)丙組 | 0 | 4 | 4 |
731 會計學系甲組 | 27 | 0 | 27 |
732 會計學系乙組 | 9 | 0 | 9 |
741 財務金融研究所 | 44 | 0 | 44 |
750 統計學系 | 61 | 0 | 61 |
764 工業與資訊管理學系丁組 | 99 | 0 | 99 |
773 資訊管理研究所丙組 | 80 | 0 | 80 |
784 企業管理學系丁組 | 135 | 0 | 135 |
790 國際企業研究所 | 75 | 0 | 75 |
805 交通管理科學系戊組 | 52 | 0 | 52 |
814 電信管理研究所丁組 | 17 | 0 | 17 |
821 生物化學暨分子生物學研究所甲組 | 43 | 0 | 43 |
822 生物化學暨分子生物學研究所乙組 | 33 | 0 | 33 |
830 生理學研究所 | 32 | 0 | 32 |
840 藥理學研究所 | 43 | 0 | 43 |
851 微生物及免疫學研究所甲組 | 39 | 0 | 39 |
852 微生物及免疫學研究所乙組 | 28 | 0 | 28 |
853 微生物及免疫學研究所丙組 | 1 | 0 | 1 |
861 臨床藥學與藥物科技研究所甲組 | 23 | 0 | 23 |
862 臨床藥學與藥物科技研究所乙組 | 5 | 0 | 5 |
871 環境醫學研究所甲組 | 22 | 0 | 22 |
872 環境醫學研究所乙組 | 15 | 0 | 15 |
873 環境醫學研究所丙組 | 3 | 0 | 3 |
874 環境醫學研究所丁組 | 1 | 0 | 1 |
881 行為醫學研究所甲組 | 76 | 0 | 76 |
882 行為醫學研究所乙組 | 3 | 0 | 3 |
890 分子醫學研究所 | 66 | 0 | 66 |
901 護理學系甲組 | 11 | 17 | 28 |
902 護理學系乙組 | 3 | 1 | 4 |
903 護理學系丙組 | 2 | 2 | 4 |
904 護理學系丁組 | 2 | 1 | 3 |
905 護理學系戊組 | 0 | 6 | 6 |
910 醫學檢驗生物技術學系 | 65 | 0 | 65 |
920 物理治療學系 | 19 | 0 | 19 |
930 職能治療學系 | 10 | 0 | 10 |
940 細胞生物與解剖學研究所 | 23 | 0 | 23 |
950 公共衛生研究所 | 37 | 10 | 47 |
961 口腔醫學研究所甲組 | 11 | 0 | 11 |
962 口腔醫學研究所乙組 | 4 | 0 | 4 |
963 口腔醫學研究所丙組 | 2 | 1 | 3 |
970 政治經濟研究所 | 21 | 0 | 21 |
980 教育研究所 | 30 | 0 | 30 |
總 計 | 5437 | 182 | 5619 |
瀏覽數:
分享