103報名資格通過人數統計表
| 系所組別 | 報考身份 | 小計 | |
| 一般生 | 在職生 | ||
| 130 奈米積體電路工程碩士學位學程 | 38 | 0 | 38 |
| 150 自然災害減災及管理國際碩士學位學程 | 1 | 0 | 1 |
| 160 熱帶植物科學研究所 | 8 | 0 | 8 |
| 171 老年學研究所甲組 | 14 | 0 | 14 |
| 172 老年學研究所乙組 | 20 | 0 | 20 |
| 173 老年學研究所丙組 | 4 | 0 | 4 |
| 181 生物資訊與訊息傳遞研究所甲組 | 19 | 0 | 19 |
| 182 生物資訊與訊息傳遞研究所乙組 | 5 | 0 | 5 |
| 220 經營管理碩士學位學程(AMBA) | 20 | 17 | 37 |
| 230 心理學系認知科學碩士班 | 21 | 0 | 21 |
| 251 體育健康與休閒研究所甲組 | 0 | 0 | 0 |
| 252 體育健康與休閒研究所乙組 | 0 | 0 | 0 |
| 261 創意產業設計研究所甲組 | 21 | 0 | 21 |
| 262 創意產業設計研究所乙組 | 10 | 0 | 10 |
| 263 創意產業設計研究所丙組 | 19 | 0 | 19 |
| 270 醫學資訊研究所 | 67 | 0 | 67 |
| 280 海洋科技與事務研究所 | 18 | 0 | 18 |
| 330 太空與電漿科學研究所 | 7 | 0 | 7 |
| 341 臨床醫學研究所甲組 | 34 | 0 | 34 |
| 342 臨床醫學研究所乙組 | 2 | 0 | 2 |
| 351 民航研究所甲組 | 8 | 0 | 8 |
| 352 民航研究所乙組 | 8 | 0 | 8 |
| 370 中國文學系中國文學碩士班 | 10 | 0 | 10 |
| 381 外國語文學系甲組 | 12 | 0 | 12 |
| 382 外國語文學系乙組 | 12 | 0 | 12 |
| 390 歷史學系 | 10 | 0 | 10 |
| 410 台灣文學系 | 12 | 0 | 12 |
| 420 數學系應用數學碩士班 | 17 | 0 | 17 |
| 430 物理學系 | 85 | 0 | 85 |
| 440 光電科學與工程學系 | 199 | 0 | 199 |
| 450 化學系 | 172 | 0 | 172 |
| 461 地球科學系甲組 | 18 | 0 | 18 |
| 462 地球科學系乙組 | 4 | 0 | 4 |
| 471 生命科學系甲組 | 29 | 0 | 29 |
| 472 生命科學系乙組 | 24 | 0 | 24 |
| 473 生命科學系丙組 | 8 | 0 | 8 |
| 490 生物科技研究所 | 63 | 0 | 63 |
| 511 機械工程學系甲組 | 83 | 0 | 83 |
| 512 機械工程學系乙組 | 71 | 0 | 71 |
| 513 機械工程學系丙組 | 79 | 0 | 79 |
| 514 機械工程學系丁組 | 63 | 0 | 63 |
| 515 機械工程學系戊組 | 82 | 0 | 82 |
| 521 電機工程學系甲組 | 37 | 0 | 37 |
| 522 電機工程學系乙組 | 110 | 0 | 110 |
| 523 電機工程學系丙組 | 82 | 0 | 82 |
| 524 電機工程學系丁組 | 166 | 0 | 166 |
| 525 電機工程學系戊組 | 62 | 0 | 62 |
| 530 微電子工程研究所 | 159 | 0 | 159 |
| 541 電腦與通信工程研究所甲組 | 130 | 0 | 130 |
| 542 電腦與通信工程研究所乙組 | 99 | 0 | 99 |
| 543 電腦與通信工程研究所丙組 | 27 | 0 | 27 |
| 544 電腦與通信工程研究所丁組 | 4 | 0 | 4 |
| 551 化學工程學系甲組 | 216 | 0 | 216 |
| 552 化學工程學系乙組 | 29 | 0 | 29 |
| 561 資源工程學系甲組 | 13 | 0 | 13 |
| 562 資源工程學系乙組 | 28 | 0 | 28 |
| 563 資源工程學系丙組 | 5 | 0 | 5 |
| 570 材料科學及工程學系 | 278 | 0 | 278 |
| 581 土木工程學系甲組 | 53 | 0 | 53 |
| 582 土木工程學系乙組 | 30 | 0 | 30 |
| 583 土木工程學系丙組 | 8 | 0 | 8 |
| 584 土木工程學系丁組 | 33 | 0 | 33 |
| 585 土木工程學系戊組 | 30 | 0 | 30 |
| 591 建築學系甲組 | 19 | 0 | 19 |
| 592 建築學系乙組 | 16 | 0 | 16 |
| 593 建築學系丙組 | 19 | 0 | 19 |
| 594 建築學系丁組 | 11 | 0 | 11 |
| 595 建築學系戊組 | 8 | 0 | 8 |
| 596 建築學系己組 | 25 | 0 | 25 |
| 601 水利及海洋工程學系甲組 | 42 | 0 | 42 |
| 602 水利及海洋工程學系乙組 | 27 | 0 | 27 |
| 611 工程科學系甲組 | 46 | 0 | 46 |
| 612 工程科學系乙組 | 50 | 0 | 50 |
| 613 工程科學系丙組 | 2 | 0 | 2 |
| 614 工程科學系丁組 | 43 | 0 | 43 |
| 615 工程科學系戊組 | 37 | 0 | 37 |
| 621 系統及船舶機電工程學系甲組 | 11 | 0 | 11 |
| 622 系統及船舶機電工程學系乙組 | 16 | 0 | 16 |
| 623 系統及船舶機電工程學系丙組 | 14 | 0 | 14 |
| 624 系統及船舶機電工程學系丁組 | 34 | 0 | 34 |
| 631 都巿計劃學系甲組 | 70 | 0 | 70 |
| 632 都巿計劃學系乙組 | 14 | 0 | 14 |
| 641 工業設計學系甲組 | 7 | 0 | 7 |
| 642 工業設計學系乙組 | 10 | 0 | 10 |
| 643 工業設計學系丙組 | 4 | 0 | 4 |
| 644 工業設計學系丁組 | 14 | 0 | 14 |
| 651 航空太空工程學系甲組 | 33 | 0 | 33 |
| 652 航空太空工程學系乙組 | 35 | 0 | 35 |
| 653 航空太空工程學系丙組 | 39 | 0 | 39 |
| 654 航空太空工程學系丁組 | 35 | 0 | 35 |
| 674 環境工程學系丁組 | 82 | 0 | 82 |
| 680 測量及空間資訊學系 | 30 | 0 | 30 |
| 690 資訊工程學系 | 352 | 0 | 352 |
| 701 生物醫學工程學系甲組 | 35 | 0 | 35 |
| 702 生物醫學工程學系乙組 | 51 | 0 | 51 |
| 703 生物醫學工程學系丙組 | 20 | 0 | 20 |
| 704 生物醫學工程學系丁組 | 8 | 0 | 8 |
| 711 製造資訊與系統研究所甲組 | 9 | 0 | 9 |
| 712 製造資訊與系統研究所乙組 | 20 | 0 | 20 |
| 713 製造資訊與系統研究所丙組 | 38 | 0 | 38 |
| 721 管理學院高階管理在職專班(EMBA)甲組 | 0 | 52 | 52 |
| 722 管理學院高階管理在職專班(EMBA)乙組 | 0 | 47 | 47 |
| 723 管理學院高階管理在職專班(EMBA)丙組 | 0 | 9 | 9 |
| 731 會計學系甲組 | 52 | 0 | 52 |
| 732 會計學系乙組 | 9 | 0 | 9 |
| 741 財務金融研究所 | 54 | 0 | 54 |
| 750 統計學系 | 48 | 0 | 48 |
| 764 工業與資訊管理學系丁組 | 104 | 0 | 104 |
| 773 資訊管理研究所丙組 | 73 | 0 | 73 |
| 784 企業管理學系丁組 | 143 | 0 | 143 |
| 793 國際企業研究所丙組 | 89 | 0 | 89 |
| 804 交通管理科學系丁組 | 42 | 0 | 42 |
| 813 電信管理研究所丙組 | 7 | 0 | 7 |
| 820 生物化學暨分子生物學研究所 | 55 | 0 | 55 |
| 831 生理研究所甲組 | 27 | 0 | 27 |
| 840 藥理學研究所 | 50 | 0 | 50 |
| 851 微生物及免疫學研究所甲組 | 31 | 0 | 31 |
| 852 微生物及免疫學研究所乙組 | 25 | 0 | 25 |
| 853 微生物及免疫學研究所丙組 | 2 | 0 | 2 |
| 861 臨床藥學與藥物科技研究所甲組 | 27 | 0 | 27 |
| 862 臨床藥學與藥物科技研究所乙組 | 6 | 0 | 6 |
| 871 環境醫學研究所甲組 | 19 | 0 | 19 |
| 872 環境醫學研究所乙組 | 8 | 0 | 8 |
| 873 環境醫學研究所丙組 | 2 | 0 | 2 |
| 874 環境醫學研究所丁組 | 0 | 0 | 0 |
| 881 行為醫學研究所甲組 | 80 | 0 | 80 |
| 882 行為醫學研究所乙組 | 3 | 0 | 3 |
| 890 分子醫學研究所 | 53 | 0 | 53 |
| 901 護理學系甲組 | 10 | 10 | 20 |
| 902 護理學系乙組 | 2 | 0 | 2 |
| 903 護理學系丙組 | 5 | 1 | 6 |
| 904 護理學系丁組 | 2 | 2 | 4 |
| 905 護理學系戊組 | 0 | 5 | 5 |
| 910 醫學檢驗生物技術學系 | 40 | 1 | 41 |
| 920 物理治療學系 | 11 | 0 | 11 |
| 930 職能治療學系 | 14 | 0 | 14 |
| 940 細胞生物與解剖學研究所 | 21 | 0 | 21 |
| 950 公共衛生研究所 | 22 | 7 | 29 |
| 961 口腔醫學研究所甲組 | 14 | 1 | 15 |
| 962 口腔醫學研究所乙組 | 3 | 1 | 4 |
| 963 口腔醫學研究所丙組 | 3 | 0 | 3 |
| 970 政治經濟研究所 | 25 | 0 | 25 |
| 980 教育研究所 | 51 | 0 | 51 |
| 總 計 | 5554 | 153 | 5707 |
瀏覽數:
分享
