104報名資格通過人數統計表
| 系所組別 | 報考身份 | 小計 | |
| 一般生 | 在職生 | ||
| 130 奈米積體電路工程碩士學位學程 | 41 | 0 | 41 |
| 150 自然災害減災及管理國際碩士學位學程 | 11 | 0 | 11 |
| 160 熱帶植物科學研究所 | 11 | 0 | 11 |
| 171 老年學研究所甲組 | 16 | 0 | 16 |
| 172 老年學研究所乙組 | 11 | 0 | 11 |
| 173 老年學研究所丙組 | 5 | 0 | 5 |
| 180 生物資訊與訊息傳遞研究所 | 23 | 0 | 23 |
| 220 經營管理碩士學位學程(AMBA) | 20 | 30 | 50 |
| 230 心理學系 | 20 | 0 | 20 |
| 251 體育健康與休閒研究所甲組 | 7 | 1 | 8 |
| 252 體育健康與休閒研究所乙組 | 3 | 0 | 3 |
| 253 體育健康與休閒研究所丙組 | 1 | 0 | 1 |
| 261 創意產業設計研究所甲組 | 24 | 0 | 24 |
| 262 創意產業設計研究所乙組 | 9 | 0 | 9 |
| 263 創意產業設計研究所丙組 | 18 | 0 | 18 |
| 270 醫學資訊研究所 | 53 | 0 | 53 |
| 280 海洋科技與事務研究所 | 7 | 0 | 7 |
| 330 太空與電漿科學研究所 | 5 | 0 | 5 |
| 341 臨床醫學研究所甲組 | 40 | 0 | 40 |
| 342 臨床醫學研究所乙組 | 1 | 0 | 1 |
| 351 民航研究所甲組 | 14 | 0 | 14 |
| 352 民航研究所乙組 | 9 | 0 | 9 |
| 370 中國文學系中國文學碩士班 | 8 | 0 | 8 |
| 381 外國語文學系甲組 | 16 | 0 | 16 |
| 382 外國語文學系乙組 | 9 | 0 | 9 |
| 390 歷史學系 | 8 | 0 | 8 |
| 400 藝術研究所 | 7 | 0 | 7 |
| 410 台灣文學系 | 12 | 0 | 12 |
| 420 數學系應用數學碩士班 | 13 | 0 | 13 |
| 430 物理學系 | 109 | 0 | 109 |
| 440 光電科學與工程學系 | 170 | 0 | 170 |
| 451 化學系甲組 | 130 | 0 | 130 |
| 452 化學系乙組 | 3 | 0 | 3 |
| 461 地球科學系甲組 | 11 | 0 | 11 |
| 462 地球科學系乙組 | 3 | 0 | 3 |
| 471 生命科學系甲組 | 23 | 0 | 23 |
| 472 生命科學系乙組 | 14 | 0 | 14 |
| 473 生命科學系丙組 | 7 | 0 | 7 |
| 490 生物科技研究所 | 65 | 0 | 65 |
| 511 機械工程學系甲組 | 98 | 0 | 98 |
| 512 機械工程學系乙組 | 88 | 0 | 88 |
| 513 機械工程學系丙組 | 69 | 0 | 69 |
| 514 機械工程學系丁組 | 58 | 0 | 58 |
| 515 機械工程學系戊組 | 88 | 0 | 88 |
| 521 電機工程學系甲組 | 39 | 0 | 39 |
| 522 電機工程學系乙組 | 121 | 0 | 121 |
| 523 電機工程學系丙組 | 84 | 0 | 84 |
| 524 電機工程學系丁組 | 171 | 0 | 171 |
| 525 電機工程學系戊組 | 54 | 0 | 54 |
| 530 微電子工程研究所 | 127 | 0 | 127 |
| 541 電腦與通信工程研究所甲組 | 100 | 0 | 100 |
| 542 電腦與通信工程研究所乙組 | 99 | 0 | 99 |
| 543 電腦與通信工程研究所丙組 | 29 | 0 | 29 |
| 544 電腦與通信工程研究所丁組 | 6 | 0 | 6 |
| 551 化學工程學系甲組 | 182 | 0 | 182 |
| 552 化學工程學系乙組 | 35 | 0 | 35 |
| 561 資源工程學系甲組 | 10 | 0 | 10 |
| 562 資源工程學系乙組 | 31 | 0 | 31 |
| 563 資源工程學系丙組 | 4 | 0 | 4 |
| 570 材料科學及工程學系 | 271 | 0 | 271 |
| 581 土木工程學系甲組 | 67 | 0 | 67 |
| 582 土木工程學系乙組 | 40 | 0 | 40 |
| 583 土木工程學系丙組 | 17 | 0 | 17 |
| 584 土木工程學系丁組 | 19 | 0 | 19 |
| 585 土木工程學系戊組 | 24 | 0 | 24 |
| 591 建築學系甲組 | 20 | 0 | 20 |
| 592 建築學系乙組 | 20 | 0 | 20 |
| 593 建築學系丙組 | 18 | 0 | 18 |
| 594 建築學系丁組 | 8 | 0 | 8 |
| 595 建築學系戊組 | 10 | 0 | 10 |
| 596 建築學系己組 | 17 | 0 | 17 |
| 601 水利及海洋工程學系甲組 | 53 | 0 | 53 |
| 602 水利及海洋工程學系乙組 | 28 | 0 | 28 |
| 611 工程科學系甲組 | 65 | 0 | 65 |
| 612 工程科學系乙組 | 43 | 0 | 43 |
| 613 工程科學系丙組 | 8 | 0 | 8 |
| 614 工程科學系丁組 | 47 | 0 | 47 |
| 615 工程科學系戊組 | 18 | 0 | 18 |
| 616 工程科學系己組 | 24 | 0 | 24 |
| 621 系統及船舶機電工程學系甲組 | 15 | 0 | 15 |
| 622 系統及船舶機電工程學系乙組 | 18 | 0 | 18 |
| 623 系統及船舶機電工程學系丙組 | 13 | 0 | 13 |
| 624 系統及船舶機電工程學系丁組 | 22 | 0 | 22 |
| 631 都巿計劃學系甲組 | 50 | 0 | 50 |
| 632 都巿計劃學系乙組 | 24 | 0 | 24 |
| 641 工業設計學系甲組 | 7 | 0 | 7 |
| 642 工業設計學系乙組 | 12 | 0 | 12 |
| 643 工業設計學系丙組 | 2 | 0 | 2 |
| 644 工業設計學系丁組 | 18 | 0 | 18 |
| 651 航空太空工程學系甲組 | 42 | 0 | 42 |
| 652 航空太空工程學系乙組 | 42 | 0 | 42 |
| 653 航空太空工程學系丙組 | 39 | 0 | 39 |
| 654 航空太空工程學系丁組 | 37 | 0 | 37 |
| 674 環境工程學系丁組 | 82 | 2 | 84 |
| 680 測量及空間資訊學系 | 29 | 0 | 29 |
| 690 資訊工程學系 | 389 | 0 | 389 |
| 701 生物醫學工程學系甲組 | 59 | 0 | 59 |
| 702 生物醫學工程學系乙組 | 43 | 0 | 43 |
| 703 生物醫學工程學系丙組 | 30 | 0 | 30 |
| 711 製造資訊與系統研究所甲組 | 14 | 0 | 14 |
| 712 製造資訊與系統研究所乙組 | 27 | 0 | 27 |
| 713 製造資訊與系統研究所丙組 | 34 | 0 | 34 |
| 721 管理學院高階管理在職專班(EMBA)甲組 | 0 | 83 | 83 |
| 722 管理學院高階管理在職專班(EMBA)乙組 | 0 | 52 | 52 |
| 723 管理學院高階管理在職專班(EMBA)丙組 | 0 | 10 | 10 |
| 731 會計學系甲組 | 73 | 0 | 73 |
| 732 會計學系乙組 | 5 | 0 | 5 |
| 741 財務金融研究所 | 56 | 0 | 56 |
| 750 統計學系 | 53 | 0 | 53 |
| 764 工業與資訊管理學系丁組 | 109 | 0 | 109 |
| 773 資訊管理研究所丙組 | 73 | 0 | 73 |
| 784 企業管理學系丁組 | 121 | 0 | 121 |
| 793 國際企業研究所丙組 | 58 | 0 | 58 |
| 804 交通管理科學系丁組 | 65 | 0 | 65 |
| 813 電信管理研究所丙組 | 6 | 0 | 6 |
| 820 生物化學暨分子生物學研究所 | 60 | 0 | 60 |
| 830 生理學研究所 | 29 | 0 | 29 |
| 840 藥理學研究所 | 56 | 0 | 56 |
| 851 微生物及免疫學研究所甲組 | 69 | 0 | 69 |
| 852 微生物及免疫學研究所乙組 | 3 | 0 | 3 |
| 861 臨床藥學與藥物科技研究所甲組 | 24 | 0 | 24 |
| 862 臨床藥學與藥物科技研究所乙組 | 7 | 0 | 7 |
| 871 環境醫學研究所甲組 | 21 | 0 | 21 |
| 872 環境醫學研究所乙組 | 12 | 0 | 12 |
| 873 環境醫學研究所丙組 | 5 | 0 | 5 |
| 874 環境醫學研究所丁組 | 2 | 1 | 3 |
| 881 行為醫學研究所甲組 | 65 | 0 | 65 |
| 882 行為醫學研究所乙組 | 5 | 0 | 5 |
| 890 分子醫學研究所 | 53 | 0 | 53 |
| 901 護理學系甲組 | 4 | 6 | 10 |
| 902 護理學系乙組 | 0 | 2 | 2 |
| 903 護理學系丙組 | 6 | 2 | 8 |
| 904 護理學系丁組 | 2 | 2 | 4 |
| 905 護理學系戊組 | 0 | 3 | 3 |
| 910 醫學檢驗生物技術學系 | 45 | 3 | 48 |
| 920 物理治療學系 | 18 | 0 | 18 |
| 930 職能治療學系 | 15 | 0 | 15 |
| 940 細胞生物與解剖學研究所 | 24 | 0 | 24 |
| 950 公共衛生研究所 | 19 | 8 | 27 |
| 961 口腔醫學研究所甲組 | 13 | 0 | 13 |
| 962 口腔醫學研究所乙組 | 3 | 0 | 3 |
| 963 口腔醫學研究所丙組 | 2 | 2 | 4 |
| 970 政治經濟研究所 | 34 | 0 | 34 |
| 980 教育研究所 | 39 | 0 | 39 |
| 總 計 | 5569 | 207 | 5776 |
瀏覽數:
分享
