105報名資格通過人數統計表
國立成功大學105學年度碩士班甄試報名資格通過人數統計表 | |||||
系所組別 | 報考身份 | 小計 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般生 | 在職生 | ||||
科技藝術碩士學位學程 | 11 | 0 | 11 | ||
奈米積體電路工程碩士學位學程 | 46 | 0 | 46 | ||
自然災害減災及管理國際碩士學位學程 | 8 | 0 | 8 | ||
熱帶植物科學研究所 | 13 | 0 | 13 | ||
老年學研究所甲組 | 27 | 0 | 27 | ||
老年學研究所乙組 | 23 | 0 | 23 | ||
老年學研究所丙組 | 1 | 0 | 1 | ||
生物資訊與訊息傳遞研究所 | 49 | 0 | 49 | ||
經營管理碩士學位學程(AMBA) | 11 | 21 | 32 | ||
心理學系 | 20 | 0 | 20 | ||
體育健康與休閒研究所甲組 | 9 | 0 | 9 | ||
體育健康與休閒研究所乙組 | 6 | 0 | 6 | ||
體育健康與休閒研究所丙組 | 0 | 0 | 0 | ||
創意產業設計研究所甲組 | 39 | 0 | 39 | ||
創意產業設計研究所乙組 | 9 | 0 | 9 | ||
創意產業設計研究所丙組 | 18 | 0 | 18 | ||
醫學資訊研究所 | 48 | 0 | 48 | ||
海洋科技與事務研究所 | 15 | 0 | 15 | ||
太空與電漿科學研究所 | 5 | 0 | 5 | ||
臨床醫學研究所甲組 | 53 | 0 | 53 | ||
臨床醫學研究所乙組 | 4 | 0 | 4 | ||
民航研究所甲組 | 10 | 0 | 10 | ||
民航研究所乙組 | 12 | 0 | 12 | ||
中國文學系中國文學碩士班 | 8 | 0 | 8 | ||
外國語文學系甲組 | 8 | 0 | 8 | ||
外國語文學系乙組 | 11 | 0 | 11 | ||
歷史學系 | 6 | 0 | 6 | ||
藝術研究所 | 11 | 0 | 11 | ||
台灣文學系 | 12 | 0 | 12 | ||
數學系應用數學碩士班 | 17 | 0 | 17 | ||
物理學系 | 98 | 0 | 98 | ||
光電科學與工程學系 | 176 | 0 | 176 | ||
化學系甲組 | 120 | 0 | 120 | ||
化學系乙組 | 21 | 0 | 21 | ||
地球科學系甲組 | 10 | 0 | 10 | ||
地球科學系乙組 | 5 | 0 | 5 | ||
生命科學系甲組 | 31 | 0 | 31 | ||
生命科學系乙組 | 19 | 0 | 19 | ||
生命科學系丙組 | 10 | 0 | 10 | ||
生物科技研究所 | 85 | 0 | 85 | ||
機械工程學系甲組 | 101 | 0 | 101 | ||
機械工程學系乙組 | 54 | 0 | 54 | ||
機械工程學系丙組 | 81 | 0 | 81 | ||
機械工程學系丁組 | 60 | 0 | 60 | ||
機械工程學系戊組 | 113 | 0 | 113 | ||
電機工程學系甲組 | 38 | 0 | 38 | ||
電機工程學系乙組 | 126 | 0 | 126 | ||
電機工程學系丙組 | 73 | 0 | 73 | ||
電機工程學系丁組 | 190 | 0 | 190 | ||
電機工程學系戊組 | 65 | 0 | 65 | ||
微電子工程研究所 | 124 | 0 | 124 | ||
電腦與通信工程研究所甲組 | 158 | 0 | 158 | ||
電腦與通信工程研究所乙組 | 107 | 0 | 107 | ||
電腦與通信工程研究所丙組 | 32 | 0 | 32 | ||
電腦與通信工程研究所丁組 | 15 | 0 | 15 | ||
化學工程學系甲組 | 203 | 0 | 203 | ||
化學工程學系乙組 | 32 | 0 | 32 | ||
資源工程學系甲組 | 17 | 0 | 17 | ||
資源工程學系乙組 | 40 | 0 | 40 | ||
資源工程學系丙組 | 4 | 0 | 4 | ||
材料科學及工程學系 | 264 | 0 | 264 | ||
土木工程學系甲組 | 65 | 0 | 65 | ||
土木工程學系乙組 | 41 | 0 | 41 | ||
土木工程學系丙組 | 15 | 0 | 15 | ||
土木工程學系丁組 | 26 | 0 | 26 | ||
土木工程學系戊組 | 19 | 0 | 19 | ||
建築學系甲組 | 18 | 0 | 18 | ||
建築學系乙組 | 16 | 0 | 16 | ||
建築學系丙組 | 20 | 0 | 20 | ||
建築學系丁組 | 9 | 0 | 9 | ||
建築學系戊組 | 21 | 0 | 21 | ||
建築學系己組 | 16 | 0 | 16 | ||
水利及海洋工程學系甲組 | 62 | 0 | 62 | ||
水利及海洋工程學系乙組 | 33 | 0 | 33 | ||
工程科學系甲組 | 83 | 0 | 83 | ||
工程科學系乙組 | 32 | 0 | 32 | ||
工程科學系丙組 | 6 | 0 | 6 | ||
工程科學系丁組 | 30 | 0 | 30 | ||
工程科學系戊組 | 18 | 0 | 18 | ||
工程科學系己組 | 7 | 0 | 7 | ||
工程科學系庚組 | 21 | 0 | 21 | ||
系統及船舶機電工程學系甲組 | 16 | 0 | 16 | ||
系統及船舶機電工程學系乙組 | 18 | 0 | 18 | ||
系統及船舶機電工程學系丙組 | 18 | 0 | 18 | ||
系統及船舶機電工程學系丁組 | 22 | 0 | 22 | ||
都巿計劃學系甲組 | 64 | 0 | 64 | ||
都巿計劃學系乙組 | 25 | 0 | 25 | ||
工業設計學系甲組 | 11 | 0 | 11 | ||
工業設計學系乙組 | 14 | 0 | 14 | ||
工業設計學系丙組 | 3 | 0 | 3 | ||
工業設計學系丁組 | 17 | 0 | 17 | ||
航空太空工程學系甲組 | 48 | 0 | 48 | ||
航空太空工程學系乙組 | 37 | 0 | 37 | ||
航空太空工程學系丙組 | 41 | 0 | 41 | ||
航空太空工程學系丁組 | 24 | 0 | 24 | ||
環境工程學系丁組 | 93 | 1 | 94 | ||
測量及空間資訊學系 | 25 | 0 | 25 | ||
資訊工程學系 | 363 | 0 | 363 | ||
生物醫學工程學系甲組 | 44 | 0 | 44 | ||
生物醫學工程學系乙組 | 56 | 0 | 56 | ||
生物醫學工程學系丙組 | 49 | 0 | 49 | ||
製造資訊與系統研究所甲組 | 8 | 0 | 8 | ||
製造資訊與系統研究所乙組 | 19 | 0 | 19 | ||
製造資訊與系統研究所丙組 | 24 | 0 | 24 | ||
管理學院高階管理在職專班(EMBA)甲組 | 0 | 81 | 81 | ||
管理學院高階管理在職專班(EMBA)乙組 | 0 | 59 | 59 | ||
管理學院高階管理在職專班(EMBA)丙組 | 0 | 5 | 5 | ||
會計學系甲組 | 92 | 0 | 92 | ||
會計學系乙組 | 11 | 0 | 11 | ||
財務金融研究所 | 53 | 0 | 53 | ||
統計學系 | 65 | 0 | 65 | ||
工業與資訊管理學系丁組 | 130 | 0 | 130 | ||
資訊管理研究所丙組 | 109 | 0 | 109 | ||
企業管理學系丁組 | 131 | 0 | 131 | ||
國際企業研究所丙組 | 69 | 0 | 69 | ||
交通管理科學系丁組 | 57 | 0 | 57 | ||
電信管理研究所丙組 | 10 | 0 | 10 | ||
生物化學暨分子生物學研究所 | 87 | 0 | 87 | ||
生理學研究所 | 39 | 0 | 39 | ||
藥理學研究所 | 56 | 0 | 56 | ||
微生物及免疫學研究所甲組 | 89 | 0 | 89 | ||
微生物及免疫學研究所乙組 | 0 | 0 | 0 | ||
臨床藥學與藥物科技研究所甲組 | 28 | 0 | 28 | ||
臨床藥學與藥物科技研究所乙組 | 7 | 0 | 7 | ||
環境醫學研究所甲組 | 28 | 0 | 28 | ||
環境醫學研究所乙組 | 15 | 0 | 15 | ||
環境醫學研究所丙組 | 5 | 0 | 5 | ||
環境醫學研究所丁組 | 1 | 0 | 1 | ||
行為醫學研究所甲組 | 44 | 0 | 44 | ||
行為醫學研究所乙組 | 4 | 0 | 4 | ||
分子醫學研究所 | 94 | 0 | 94 | ||
護理學系甲組 | 3 | 10 | 13 | ||
護理學系乙組 | 5 | 0 | 5 | ||
護理學系丙組 | 1 | 1 | 2 | ||
護理學系丁組 | 3 | 2 | 5 | ||
護理學系戊組 | 0 | 1 | 1 | ||
醫學檢驗生物技術學系 | 56 | 0 | 56 | ||
物理治療學系 | 21 | 0 | 21 | ||
職能治療學系 | 9 | 0 | 9 | ||
細胞生物與解剖學研究所 | 25 | 0 | 25 | ||
公共衛生研究所 | 39 | 6 | 45 | ||
口腔醫學研究所甲組 | 14 | 1 | 15 | ||
口腔醫學研究所乙組 | 4 | 1 | 5 | ||
口腔醫學研究所丙組 | 7 | 1 | 8 | ||
政治經濟研究所 | 24 | 0 | 24 | ||
教育研究所 | 47 | 0 | 47 | ||
總 計 | 6061 | 190 | 6251 |
瀏覽數:
分享