106學年度碩士班甄試報名統計表
國立成功大學106學年度碩士班甄試報名資格通過人數統計表 | |||||
系所組別 | 報考身份 | 小計 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般生 | 在職生 | ||||
科技藝術碩士學位學程 | 13 | 0 | 13 | ||
考古學研究所 | 7 | 0 | 7 | ||
奈米積體電路工程碩士學位學程 | 42 | 0 | 42 | ||
自然災害減災及管理國際碩士學位學程 | 5 | 0 | 5 | ||
熱帶植物科學研究所 | 10 | 0 | 10 | ||
老年學研究所甲組 | 17 | 0 | 17 | ||
老年學研究所乙組 | 24 | 0 | 24 | ||
老年學研究所丙組 | 4 | 0 | 4 | ||
經營管理碩士學位學程(AMBA) | 7 | 20 | 27 | ||
心理學系 | 27 | 0 | 27 | ||
經濟學系 | 17 | 0 | 17 | ||
體育健康與休閒研究所甲組 | 14 | 0 | 14 | ||
體育健康與休閒研究所乙組 | 7 | 0 | 7 | ||
體育健康與休閒研究所丙組 | 1 | 0 | 1 | ||
創意產業設計研究所甲組 | 19 | 0 | 19 | ||
創意產業設計研究所乙組 | 7 | 0 | 7 | ||
創意產業設計研究所丙組 | 19 | 0 | 19 | ||
醫學資訊研究所 | 34 | 0 | 34 | ||
海洋科技與事務研究所 | 8 | 0 | 8 | ||
太空與電漿科學研究所 | 8 | 0 | 8 | ||
臨床醫學研究所甲組 | 39 | 0 | 39 | ||
臨床醫學研究所乙組 | 1 | 0 | 1 | ||
民航研究所 | 21 | 0 | 21 | ||
中國文學系中國文學碩士班 | 19 | 0 | 19 | ||
外國語文學系甲組 | 19 | 0 | 19 | ||
外國語文學系乙組 | 6 | 0 | 6 | ||
歷史學系 | 7 | 0 | 7 | ||
藝術研究所 | 20 | 0 | 20 | ||
台灣文學系 | 14 | 0 | 14 | ||
數學系應用數學碩士班 | 13 | 0 | 13 | ||
物理學系 | 90 | 0 | 90 | ||
光電科學與工程學系 | 176 | 0 | 176 | ||
化學系甲組 | 124 | 0 | 124 | ||
化學系乙組 | 10 | 0 | 10 | ||
地球科學系甲組 | 12 | 0 | 12 | ||
地球科學系乙組 | 5 | 0 | 5 | ||
生命科學系甲組 | 34 | 0 | 34 | ||
生命科學系乙組 | 25 | 0 | 25 | ||
生命科學系丙組 | 9 | 0 | 9 | ||
生物科技與產業科學系 | 58 | 0 | 58 | ||
機械工程學系甲組 | 84 | 0 | 84 | ||
機械工程學系乙組 | 59 | 0 | 59 | ||
機械工程學系丙組 | 70 | 0 | 70 | ||
機械工程學系丁組 | 57 | 0 | 57 | ||
機械工程學系戊組 | 116 | 0 | 116 | ||
電機工程學系甲組 | 41 | 0 | 41 | ||
電機工程學系乙組 | 165 | 0 | 165 | ||
電機工程學系丙組 | 75 | 0 | 75 | ||
電機工程學系丁組 | 160 | 0 | 160 | ||
電機工程學系戊組 | 65 | 0 | 65 | ||
微電子工程研究所 | 137 | 0 | 137 | ||
電腦與通信工程研究所甲組 | 147 | 0 | 147 | ||
電腦與通信工程研究所乙組 | 79 | 0 | 79 | ||
電腦與通信工程研究所丙組 | 26 | 0 | 26 | ||
電腦與通信工程研究所丁組 | 3 | 0 | 3 | ||
化學工程學系甲組 | 182 | 0 | 182 | ||
化學工程學系乙組 | 33 | 0 | 33 | ||
資源工程學系甲組 | 21 | 0 | 21 | ||
資源工程學系乙組 | 22 | 0 | 22 | ||
資源工程學系丙組 | 4 | 0 | 4 | ||
材料科學及工程學系 | 229 | 0 | 229 | ||
土木工程學系甲組 | 68 | 0 | 68 | ||
土木工程學系乙組 | 35 | 0 | 35 | ||
土木工程學系丙組 | 15 | 0 | 15 | ||
土木工程學系丁組 | 27 | 0 | 27 | ||
土木工程學系戊組 | 18 | 0 | 18 | ||
建築學系甲組 | 14 | 0 | 14 | ||
建築學系乙組 | 20 | 0 | 20 | ||
建築學系丙組 | 26 | 0 | 26 | ||
建築學系丁組 | 24 | 0 | 24 | ||
建築學系戊組 | 12 | 0 | 12 | ||
建築學系己組 | 9 | 0 | 9 | ||
建築學系庚組 | 25 | 0 | 25 | ||
水利及海洋工程學系甲組 | 47 | 0 | 47 | ||
水利及海洋工程學系乙組 | 19 | 0 | 19 | ||
工程科學系甲組 | 59 | 0 | 59 | ||
工程科學系乙組 | 48 | 0 | 48 | ||
工程科學系丙組 | 6 | 0 | 6 | ||
工程科學系丁組 | 30 | 0 | 30 | ||
工程科學系戊組 | 23 | 0 | 23 | ||
工程科學系己組 | 12 | 0 | 12 | ||
工程科學系庚組 | 24 | 0 | 24 | ||
系統及船舶機電工程學系甲組 | 14 | 0 | 14 | ||
系統及船舶機電工程學系乙組 | 13 | 0 | 13 | ||
系統及船舶機電工程學系丙組 | 16 | 0 | 16 | ||
系統及船舶機電工程學系丁組 | 33 | 0 | 33 | ||
都巿計劃學系甲組 | 46 | 0 | 46 | ||
都巿計劃學系乙組 | 13 | 0 | 13 | ||
工業設計學系甲組 | 9 | 0 | 9 | ||
工業設計學系乙組 | 15 | 0 | 15 | ||
工業設計學系丙組 | 1 | 0 | 1 | ||
工業設計學系丁組 | 20 | 0 | 20 | ||
航空太空工程學系甲組 | 39 | 0 | 39 | ||
航空太空工程學系乙組 | 33 | 0 | 33 | ||
航空太空工程學系丙組 | 39 | 0 | 39 | ||
航空太空工程學系丁組 | 38 | 0 | 38 | ||
環境工程學系丁組 | 76 | 3 | 79 | ||
測量及空間資訊學系 | 34 | 0 | 34 | ||
資訊工程學系 | 378 | 0 | 378 | ||
生物醫學工程學系甲組 | 54 | 0 | 54 | ||
生物醫學工程學系乙組 | 51 | 0 | 51 | ||
生物醫學工程學系丙組 | 30 | 0 | 30 | ||
製造資訊與系統研究所甲組 | 7 | 0 | 7 | ||
製造資訊與系統研究所乙組 | 29 | 0 | 29 | ||
製造資訊與系統研究所丙組 | 29 | 0 | 29 | ||
管理學院高階管理在職專班(EMBA)甲組 | 0 | 81 | 81 | ||
管理學院高階管理在職專班(EMBA)乙組 | 0 | 48 | 48 | ||
管理學院高階管理在職專班(EMBA)丙組 | 0 | 9 | 9 | ||
會計學系甲組 | 80 | 0 | 80 | ||
會計學系乙組 | 7 | 0 | 7 | ||
財務金融研究所 | 124 | 0 | 124 | ||
統計學系 | 62 | 0 | 62 | ||
工業與資訊管理學系丁組 | 102 | 0 | 102 | ||
資訊管理研究所丙組 | 86 | 0 | 86 | ||
企業管理學系丁組 | 142 | 0 | 142 | ||
國際企業研究所丙組 | 82 | 0 | 82 | ||
交通管理科學系丁組 | 70 | 0 | 70 | ||
電信管理研究所丙組 | 13 | 0 | 13 | ||
生物化學暨分子生物學研究所 | 68 | 0 | 68 | ||
生理學研究所 | 29 | 0 | 29 | ||
藥理學研究所 | 49 | 0 | 49 | ||
微生物及免疫學研究所甲組 | 63 | 0 | 63 | ||
微生物及免疫學研究所乙組 | 1 | 0 | 1 | ||
臨床藥學與藥物科技研究所甲組 | 27 | 0 | 27 | ||
臨床藥學與藥物科技研究所乙組 | 14 | 0 | 14 | ||
環境醫學研究所甲組 | 26 | 0 | 26 | ||
環境醫學研究所乙組 | 11 | 0 | 11 | ||
環境醫學研究所丙組 | 5 | 0 | 5 | ||
環境醫學研究所丁組 | 0 | 2 | 2 | ||
行為醫學研究所 | 58 | 0 | 58 | ||
分子醫學研究所 | 68 | 0 | 68 | ||
護理學系甲組 | 10 | 17 | 27 | ||
護理學系乙組 | 0 | 1 | 1 | ||
護理學系丙組 | 3 | 4 | 7 | ||
護理學系丁組 | 5 | 6 | 11 | ||
護理學系戊組 | 0 | 3 | 3 | ||
醫學檢驗生物技術學系 | 45 | 2 | 47 | ||
物理治療學系甲組 | 26 | 0 | 26 | ||
物理治療學系乙組 | 6 | 0 | 6 | ||
職能治療學系 | 12 | 0 | 12 | ||
細胞生物與解剖學研究所 | 25 | 0 | 25 | ||
公共衛生研究所 | 29 | 6 | 35 | ||
口腔醫學研究所甲組 | 7 | 0 | 7 | ||
口腔醫學研究所乙組 | 3 | 0 | 3 | ||
口腔醫學研究所丙組 | 4 | 0 | 4 | ||
政治經濟研究所 | 37 | 0 | 37 | ||
教育研究所 | 37 | 0 | 37 | ||
總 計 | 5781 | 202 | 5983 |
瀏覽數:
分享