跳到主要內容區

102學年度碩士班(含在職專班)報名資格通過人數統計表

國立成功大學102學年度碩士班(含在職專班)報名資格通過人數統計表
系所組別 台南考區 台北考區 小計
一般生 在職生 一般生 在職生
150 自然災害減災及管理國際碩士學位學程 10 0 6 0 16
160 熱帶植物科學研究所 14 0 11 0 25
171 老年學研究所甲組 8 0 0 0 8
172 老年學研究所乙組 15 0 3 0 18
173 老年學研究所丙組 3 0 0 0 3
181 生物資訊與訊息傳遞研究所甲組 10 0 8 0 18
182 生物資訊與訊息傳遞研究所乙組 0 0 4 0 4
191 國際經營管理研究所在職專班甲組 0 18 0 0 18
192 國際經營管理研究所在職專班乙組 0 1 0 20 21
220 經營管理碩士學位學程 22 0 6 0 28
230 心理學系認知科學碩士班 15 3 18 0 36
240 經濟學系 72 0 114 0 186
251 體育健康與休閒研究所甲組 23 0 4 0 27
252 體育健康與休閒研究所乙組 15 3 6 0 24
261 創意產業設計研究所甲組 10 4 11 1 26
262 創意產業設計研究所乙組 4 2 5 0 11
263 創意產業設計研究所丙組 13 1 8 0 22
270 醫學資訊研究所 6 0 2 0 8
280 海洋科技與事務研究所 11 0 5 0 16
330 太空與電漿科學研究所 32 0 14 0 46
340 臨床醫學研究所 34 0 11 0 45
341 臨床醫學研究所在職專班 0 7 0 0 7
350 民航研究所 8 0 3 0 11
371 中國文學系中國文學碩士班 38 0 42 0 80
372 中國文學系現代文學碩士班 27 0 12 0 39
381 外國語文學系甲組 23 0 9 0 32
382 外國語文學系乙組 51 0 11 0 62
391 歷史學系 32 0 14 0 46
400 藝術研究所 27 0 17 0 44
410 台灣文學系 17 0 5 0 22
411 台灣文學系在職專班甲組 0 2 0 0 2
412 台灣文學系在職專班乙組 0 2 0 0 2
420 數學系應用數學碩士班 39 0 17 0 56
430 物理學系 99 0 50 0 149
441 光電科學與工程學系甲組 229 0 185 0 414
442 光電科學與工程學系乙組 173 0 128 0 301
451 化學系 281 0 202 0 483
461 地球科學系甲組 21 0 1 0 22
462 地球科學系乙組 5 0 2 0 7
463 地球科學系在職專班 0 14 0 0 14
471 生命科學系甲組 14 0 8 0 22
472 生命科學系乙組 6 0 3 0 9
473 生命科學系丙組 14 0 12 0 26
491 生物科技研究所甲組 96 0 35 0 131
492 生物科技研究所乙組 0 2 0 0 2
500 工學院工程管理在職專班 0 106 0 5 111
511 機械工程學系甲組 67 0 81 0 148
512 機械工程學系乙組 119 0 97 0 216
513 機械工程學系丙組 69 0 50 0 119
514 機械工程學系丁組 42 0 35 0 77
515 機械工程學系戊組 90 0 83 0 173
521 電機工程學系甲組 132 0 75 0 207
522 電機工程學系乙組 164 0 158 0 322
523 電機工程學系丙組 79 0 46 0 125
524 電機工程學系丁組 153 0 130 0 283
525 電機工程學系戊組 45 0 29 0 74
526 電機工程學系在職專班 0 50 0 2 52
530 微電子工程研究所 240 0 107 0 347
541 電腦與通信工程研究所甲組 67 0 48 0 115
542 電腦與通信工程研究所乙組 127 0 182 0 309
543 電腦與通信工程研究所丙組 42 0 29 0 71
544 電腦與通信工程研究所丁組 18 0 30 0 48
551 化學工程學系甲組 334 0 363 0 697
552 化學工程學系乙組 72 0 26 0 98
561 資源工程學系甲組 12 0 0 0 12
562 資源工程學系乙組 14 0 4 0 18
563 資源工程學系丙組 11 0 2 0 13
570 材料科學及工程學系 248 2 168 0 418
581 土木工程學系甲組 62 0 81 0 143
582 土木工程學系乙組 44 0 26 0 70
583 土木工程學系丙組 21 0 2 0 23
584 土木工程學系丁組 23 0 18 0 41
585 土木工程學系戊組 23 0 27 0 50
586 土木工程學系在職專班 0 28 0 0 28
591 建築學系甲組 66 0 0 0 66
592 建築學系乙組 18 0 0 0 18
593 建築學系丙組 12 0 0 0 12
594 建築學系丁組 18 0 0 0 18
595 建築學系在職專班 0 18 0 0 18
601 水利及海洋工程學系甲組 49 0 33 0 82
602 水利及海洋工程學系乙組 8 0 2 0 10
603 水利及海洋工程學系在職專班 0 11 0 1 12
611 工程科學系甲組 23 0 12 0 35
612 工程科學系乙組 6 0 3 0 9
613 工程科學系丙組 42 0 39 0 81
614 工程科學系丁組 21 0 9 0 30
615 工程科學系戊組 8 0 0 0 8
616 工程科學系己組 18 0 13 0 31
617 工程科學系在職專班甲組 0 44 0 1 45
618 工程科學系在職專班乙組 0 27 0 0 27
621 系統及船舶機電工程學系甲組 6 0 4 0 10
622 系統及船舶機電工程學系乙組 34 0 30 0 64
623 系統及船舶機電工程學系丙組 9 1 3 0 13
624 系統及船舶機電工程學系丁組 74 0 32 0 106
631 都巿計劃學系甲組 45 0 27 0 72
641 工業設計學系甲組 10 0 0 0 10
642 工業設計學系乙組 32 0 0 0 32
643 工業設計學系丙組 18 0 0 0 18
644 工業設計學系丁組 41 0 0 0 41
645 工業設計學系在職專班 0 21 0 0 21
651 航空太空工程學系甲組 42 0 33 0 75
652 航空太空工程學系乙組 51 0 29 0 80
653 航空太空工程學系丙組 38 0 27 0 65
654 航空太空工程學系丁組 22 0 13 0 35
655 航空太空工程學系在職專班甲組 0 12 0 3 15
656 航空太空工程學系在職專班乙組 0 1 0 0 1
671 環境工程學系甲組 37 1 23 0 61
672 環境工程學系乙組 44 0 24 0 68
673 環境工程學系丙組 9 1 2 0 12
680 測量及空間資訊學系 19 0 5 0 24
690 資訊工程學系 355 0 573 0 928
701 生物醫學工程學系甲組 23 0 17 0 40
702 生物醫學工程學系乙組 23 0 38 0 61
703 生物醫學工程學系丙組 20 10 10 0 40
704 生物醫學工程學系丁組 11 0 5 0 16
711 製造資訊與系統研究所甲組 5 0 3 0 8
712 製造資訊與系統研究所乙組 37 0 32 0 69
713 製造資訊與系統研究所丙組 8 0 7 0 15
731 會計學系甲組 109 0 317 0 426
732 會計學系乙組 16 0 35 0 51
740 財務金融研究所 165 0 330 0 495
741 財務金融研究所在職專班甲組 0 48 0 2 50
742 財務金融研究所在職專班乙組 0 48 0 4 52
750 統計學系 105 0 133 0 238
761 工業與資訊管理學系甲組 93 0 115 0 208
762 工業與資訊管理學系乙組 47 0 64 0 111
763 工業與資訊管理學系丙組 92 0 46 0 138
765 工業與資訊管理學系在職專班 0 83 0 1 84
771 資訊管理研究所甲組 25 0 44 0 69
772 資訊管理研究所乙組 69 0 117 0 186
781 企業管理學系甲組 123 0 247 0 370
782 企業管理學系乙組 79 0 249 0 328
783 企業管理學系丙組 40 0 107 0 147
785 企業管理學系在職專班 0 156 0 8 164
791 國際企業研究所甲組 77 0 137 0 214
792 國際企業研究所乙組 65 0 113 0 178
801 交通管理科學系甲組 36 0 18 0 54
802 交通管理科學系乙組 16 0 26 0 42
803 交通管理科學系丙組 18 0 18 0 36
806 交通管理科學系在職專班 0 35 0 0 35
811 電信管理研究所甲組 28 0 50 0 78
812 電信管理研究所乙組 13 0 10 0 23
821 生物化學暨分子生物學研究所甲組 85 0 39 0 124
822 生物化學暨分子生物學研究所乙組 13 0 5 0 18
831 生理學研究所甲組 8 0 13 0 21
832 生理學研究所乙組 6 0 1 0 7
840 藥理學研究所 20 0 22 0 42
851 微生物及免疫學研究所甲組 17 0 11 0 28
852 微生物及免疫學研究所乙組 12 0 12 0 24
853 微生物及免疫學研究所丙組 0 0 1 0 1
854 微生物及免疫學研究所丁組 0 1 0 0 1
861 臨床藥學與藥物科技研究所甲組 27 0 26 0 53
862 臨床藥學與藥物科技研究所乙組 3 0 6 0 9
871 環境醫學研究所甲組 17 0 4 0 21
872 環境醫學研究所乙組 10 0 2 0 12
873 環境醫學研究所丙組 8 0 3 0 11
874 環境醫學研究所丁組 0 1 1 0 2
881 行為醫學研究所甲組 89 0 109 0 198
882 行為醫學研究所乙組 3 0 2 0 5
890 分子醫學研究所 32 2 16 0 50
901 護理學系甲組 6 29 4 0 39
902 護理學系乙組 1 3 0 0 4
903 護理學系丙組 3 3 1 0 7
904 護理學系丁組 0 7 0 0 7
910 醫學檢驗生物技術學系 37 0 25 0 62
920 物理治療學系 7 0 5 0 12
930 職能治療學系 5 0 7 0 12
940 細胞生物與解剖學研究所 21 0 9 0 30
951 公共衛生研究所甲組 57 0 20 0 77
952 公共衛生研究所乙組 0 6 0 0 6
961 口腔醫學研究所甲組 5 0 1 0 6
962 口腔醫學研究所乙組 4 2 2 0 8
963 口腔醫學研究所丙組 2 0 1 0 3
971 政治經濟研究所 43 0 26 0 69
972 政治經濟研究所在職專班 0 44 0 0 44
980 教育研究所 52 8 7 0 67
991 法律學系甲組 53 0 46 0 99
992 法律學系乙組 113 0 74 0 187
993 法律學系丙組 168 0 93 0 261
994 法律學系丁組 133 0 59 0 192
 總 計  7413 868 6766 48 15095
瀏覽數: