跳到主要內容區

104學年度碩士班(含在職專班)報名資格通過人數統計表

國立成功大學104學年度碩士班(含在職專班)報名資格通過人數統計表
系所組別 台南考區 台北考區 小計
一般生 在職生 一般生 在職生
100 醫學院公共衛生碩士在職專班 0 29 0 0 29
110 科技藝術碩士學位學程 7 0 0 0 7
120 考古學研究所 9 0 3 0 12
150 自然災害減災及管理國際碩士學位學程 3 0 1 0 4
171 老年學研究所甲組 4 0 0 0 4
172 老年學研究所乙組 5 0 0 0 5
173 老年學研究所丙組 2 0 0 0 2
190 國際經營管理研究所 0 24 0 7 31
220 經營管理碩士學位學程 4 9 2 1 16
230 心理學系 12 5 9 0 26
240 經濟學系 85 0 152 0 237
251 體育健康與休閒研究所甲組 11 2 2 0 15
252 體育健康與休閒研究所乙組 8 3 7 1 19
261 創意產業設計研究所甲組 16 2 8 0 26
262 創意產業設計研究所乙組 6 1 3 0 10
263 創意產業設計研究所丙組 10 0 6 0 16
280 海洋科技與事務研究所 2 0 2 0 4
330 太空與電漿科學研究所 16 0 5 0 21
340 臨床醫學研究所 19 0 7 0 26
341 臨床醫學研究所在職專班 0 18 0 0 18
351 民航研究所甲組 6 0 3 0 9
352 民航研究所乙組 10 0 3 0 13
371 中國文學系中國文學碩士班 26 0 17 0 43
372 中國文學系現代文學碩士班 21 0 5 0 26
381 外國語文學系甲組 12 0 6 0 18
382 外國語文學系乙組 29 0 8 0 37
390 歷史學系 20 0 16 0 36
400 藝術研究所 13 0 3 0 16
410 台灣文學系 16 0 4 0 20
411 台灣文學系在職專班甲組 0 4 0 0 4
412 台灣文學系在職專班乙組 0 0 0 1 1
420 數學系應用數學碩士班 28 0 14 0 42
430 物理學系 82 0 69 0 151
441 光電科學與工程學系甲組 147 0 137 0 284
442 光電科學與工程學系乙組 113 0 80 0 193
451 化學系甲組 202 0 152 0 354
452 化學系乙組 4 0 8 0 12
461 地球科學系甲組 22 0 2 0 24
462 地球科學系乙組 4 0 1 0 5
463 地球科學系在職專班 0 11 0 0 11
471 生命科學系甲組 22 0 9 0 31
472 生命科學系乙組 14 0 5 0 19
473 生命科學系丙組 9 0 9 0 18
500 工學院工程管理在職專班 0 142 0 1 143
511 機械工程學系甲組 47 0 75 0 122
512 機械工程學系乙組 86 0 87 0 173
513 機械工程學系丙組 49 0 40 0 89
514 機械工程學系丁組 21 0 25 0 46
515 機械工程學系戊組 56 0 67 0 123
521 電機工程學系甲組 79 0 52 0 131
522 電機工程學系乙組 121 0 133 0 254
523 電機工程學系丙組 51 0 31 0 82
524 電機工程學系丁組 113 0 88 0 201
525 電機工程學系戊組 42 0 25 0 67
526 電機工程學系在職專班 0 25 0 1 26
541 電腦與通信工程研究所甲組 47 0 38 0 85
542 電腦與通信工程研究所乙組 124 0 127 0 251
543 電腦與通信工程研究所丙組 22 0 27 0 49
544 電腦與通信工程研究所丁組 14 0 15 0 29
551 化學工程學系甲組 216 0 285 0 501
552 化學工程學系乙組 32 0 30 0 62
561 資源工程學系甲組 8 0 4 0 12
562 資源工程學系乙組 24 0 18 0 42
563 資源工程學系丙組 5 0 4 0 9
570 材料科學及工程學系 176 2 193 0 371
581 土木工程學系甲組 68 0 60 0 128
582 土木工程學系乙組 34 0 26 0 60
583 土木工程學系丙組 5 0 3 0 8
584 土木工程學系丁組 24 0 16 0 40
585 土木工程學系戊組 18 0 13 0 31
586 土木工程學系在職專班 0 23 0 0 23
592 建築學系乙組 16 0 6 0 22
593 建築學系丙組 14 0 6 0 20
594 建築學系丁組 8 0 4 0 12
595 建築學系戊組 14 0 4 0 18
596 建築學系己組 9 0 5 0 14
597 建築學系在職專班 0 16 0 1 17
601 水利及海洋工程學系甲組 45 0 24 0 69
602 水利及海洋工程學系乙組 8 0 0 0 8
603 水利及海洋工程學系在職專班 0 16 0 0 16
611 工程科學系甲組 57 0 64 0 121
612 工程科學系乙組 33 0 31 0 64
613 工程科學系丙組 38 0 30 0 68
614 工程科學系丁組 120 0 94 0 214
615 工程科學系戊組 69 0 75 0 144
616 工程科學系己組 91 0 53 0 144
617 工程科學系在職專班甲組 0 40 0 1 41
618 工程科學系在職專班乙組 0 51 0 0 51
621 系統及船舶機電工程學系甲組 11 0 6 0 17
622 系統及船舶機電工程學系乙組 29 0 19 0 48
623 系統及船舶機電工程學系丙組 10 1 3 0 14
624 系統及船舶機電工程學系丁組 35 0 29 0 64
631 都巿計劃學系甲組 25 0 20 0 45
641 工業設計學系甲組 7 0 0 0 7
642 工業設計學系乙組 25 0 0 0 25
643 工業設計學系丙組 12 0 0 0 12
644 工業設計學系丁組 24 0 0 0 24
645 工業設計學系在職專班 0 15 0 0 15
651 航空太空工程學系甲組 44 0 40 0 84
652 航空太空工程學系乙組 54 0 32 0 86
653 航空太空工程學系丙組 35 0 15 0 50
654 航空太空工程學系丁組 28 0 18 0 46
655 航空太空工程學系在職專班甲組 0 13 0 1 14
656 航空太空工程學系在職專班乙組 0 6 0 0 6
671 環境工程學系甲組 31 1 16 0 48
672 環境工程學系乙組 33 0 40 0 73
673 環境工程學系丙組 6 1 3 0 10
680 測量及空間資訊學系 14 0 2 0 16
701 生物醫學工程學系甲組 20 0 14 0 34
702 生物醫學工程學系乙組 18 0 19 0 37
703 生物醫學工程學系丙組 7 0 4 0 11
711 製造資訊與系統研究所甲組 1 0 7 0 8
712 製造資訊與系統研究所乙組 35 0 30 0 65
713 製造資訊與系統研究所丙組 7 0 1 0 8
731 會計學系甲組 129 0 244 0 373
732 會計學系乙組 22 0 23 0 45
740 財務金融研究所 143 0 265 0 408
741 財務金融研究所在職專班甲組 0 52 0 2 54
742 財務金融研究所在職專班乙組 0 35 0 2 37
750 統計學系 71 0 118 0 189
761 工業與資訊管理學系甲組 71 0 90 0 161
762 工業與資訊管理學系乙組 21 0 21 0 42
763 工業與資訊管理學系丙組 58 0 32 0 90
765 工業與資訊管理學系在職專班 0 63 0 3 66
771 資訊管理研究所甲組 15 0 6 0 21
772 資訊管理研究所乙組 66 0 45 0 111
781 企業管理學系甲組 123 0 127 0 250
782 企業管理學系乙組 55 0 175 0 230
783 企業管理學系丙組 35 0 52 0 87
785 企業管理學系在職專班 0 138 0 4 142
791 國際企業研究所甲組 29 0 76 0 105
792 國際企業研究所乙組 43 0 58 0 101
801 交通管理科學系甲組 23 0 23 0 46
802 交通管理科學系乙組 21 0 31 0 52
803 交通管理科學系丙組 10 0 3 0 13
805 交通管理科學系在職專班 0 48 0 2 50
811 電信管理研究所甲組 28 0 15 0 43
812 電信管理研究所乙組 7 0 5 0 12
820 生物化學暨分子生物學研究所 67 0 44 0 111
830 生理學研究所 15 0 5 0 20
840 藥理學研究所 13 0 11 0 24
851 微生物及免疫學研究所甲組 21 0 19 0 40
852 微生物及免疫學研究所乙組 2 0 2 0 4
853 微生物及免疫學研究所丙組 0 2 0 0 2
861 臨床藥學與藥物科技研究所甲組 20 0 19 0 39
862 臨床藥學與藥物科技研究所乙組 0 0 3 0 3
871 環境醫學研究所甲組 23 0 8 0 31
872 環境醫學研究所乙組 5 0 4 0 9
873 環境醫學研究所丙組 14 0 4 0 18
874 環境醫學研究所丁組 1 1 0 0 2
881 行為醫學研究所甲組 77 0 79 0 156
882 行為醫學研究所乙組 1 0 1 0 2
890 分子醫學研究所 30 0 19 0 49
901 護理學系甲組 3 16 0 1 20
902 護理學系乙組 0 3 0 0 3
903 護理學系丙組 1 2 0 0 3
904 護理學系丁組 0 1 0 0 1
910 醫學檢驗生物技術學系 16 0 14 0 30
920 物理治療學系 9 0 1 0 10
930 職能治療學系 7 0 4 0 11
940 細胞生物與解剖學研究所 6 0 1 0 7
951 公共衛生研究所甲組 27 0 16 0 43
952 公共衛生研究所乙組 0 3 0 0 3
961 口腔醫學研究所甲組 5 0 0 0 5
962 口腔醫學研究所乙組 4 2 1 0 7
963 口腔醫學研究所丙組 0 1 0 0 1
971 政治經濟研究所 20 0 20 0 40
972 政治經濟研究所在職專班 0 29 0 0 29
980 教育研究所 50 10 10 0 70
991 法律學系甲組 58 0 43 0 101
992 法律學系乙組 87 0 57 0 144
993 法律學系丙組 112 0 69 0 181
994 法律學系丁組 108 0 32 0 140
VA0 電機資訊學院-微電、奈米聯招 141 0 88 0 229
VB0 電機資訊學院-資訊聯招 250 0 413 0 663
ZA0 生物科學與科技學院-生科聯招 56 1 35 0 92
 總 計  5753 867 5385 29 12034
瀏覽數: